30.09.2025 Tarihli ve 33033 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı - Ön Değerlendirme Sonuçları

21.10.2025

30.09.2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılan başvurular 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca giriş sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

Yapılan ön değerlendirme sonucunda; ilan edilen kadro sayısının 10 (on) katına kadar olan ve geçerli başvuruda bulunan adayların isimleri belirlenmiş olup, ön değerlendirme sonuçları ve sınav giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Elektrik Ve Enerji Elektrik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Karahıdır Mah. Harmanlık Mevkii A Blok Giriş Kat 107 Nolu Derslik 39100 Merkez/Kırklareli 24.10.2025 10:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %70 %100 %0 %100 %30
1 25*****28 R***** A***** 85.25046 59.67532 - - 85.53 25.659 85.33432 Sınava Katılabilir
2 69*****60 D***** D***** 83.22224 58.25557 - - 80.16 24.048 82.30357 Sınava Katılabilir
3 20*****38 E***** B***** 86.65485 60.6584 - - 66.86 20.058 80.7164 Sınava Katılabilir
4 15*****04 O***** S***** A***** 79.73709 55.81596 - - 81.10 24.33 80.14596 Sınava Katılabilir
5 47*****18 Y***** Y***** 80.53627 56.37539 - - 78.29 23.487 79.86239 Sınava Katılabilir
6 59*****08 A***** S***** 82.62479 57.83735 - - 72.70 21.81 79.64735 Sınava Katılabilir
7 20*****76 K***** E***** 76.74334 53.72034 - - 86.00 25.8 79.52034 Sınava Katılabilir
8 26*****62 L***** T***** 81.72862 57.21003 - - 72.00 21.6 78.81003 Sınava Katılabilir
9 12*****76 B***** K***** 81.88649 57.32054 - - 68.96 20.688 78.00854 Sınava Katılabilir
10 26*****94 R***** B***** 77.13271 53.9929 - - 79.70 23.91 77.9029 Sınava Katılabilir
11 11*****88 C***** E***** A***** 79.97088 55.97962 - - 69.90 20.97 76.94962 Sıralamaya Giremedi
12 19*****92 T***** K***** 82.10964 57.47675 - - 62.90 18.87 76.34675 Sıralamaya Giremedi
13 29*****24 B***** P***** 75.44968 52.81478 - - 77.83 23.349 76.16378 Sıralamaya Giremedi
14 11*****62 A***** O***** H***** 71.26854 49.88798 - - 86.23 25.869 75.75698 Sıralamaya Giremedi
15 58*****72 M***** Ş***** A***** 77.81436 54.47005 - - 70.83 21.249 75.71905 Sıralamaya Giremedi
16 26*****04 M***** Ü***** 81.52798 57.06959 - - 61.03 18.309 75.37859 Sıralamaya Giremedi
17 56*****66 R***** Ç***** A***** 74.98483 52.48938 - - 74.80 22.44 74.92938 Sıralamaya Giremedi
18 35*****84 Y***** K***** 74.92327 52.44629 - - 72.93 21.879 74.32529 Sıralamaya Giremedi
19 35*****54 M***** Ö***** 73.83310 51.68317 - - 74.10 22.23 73.91317 Sıralamaya Giremedi
20 19*****46 Ş***** O***** 71.26387 49.88471 - - 78.76 23.628 73.51271 Sıralamaya Giremedi
21 23*****24 E***** Ö***** 70.04493 49.03145 - - 77.60 23.28 72.31145 Sıralamaya Giremedi
22 34*****38 M***** M***** Y***** 73.50375 51.45262 - - 68.96 20.688 72.14062 Sıralamaya Giremedi
23 15*****84 M***** A***** K***** 72.99300 51.0951 - - 62.90 18.87 69.9651 Sıralamaya Giremedi
24 57*****14 İ***** Y***** 82.47920 57.73544 - - 71.08 21.324 79.05944 Eksik Belge, Lisans Üstü Mezuniyet Belgesi Mevcut Değil
25 27*****28 M***** H***** Ç***** 79.52420 55.66694 - - 74.10 22.23 77.89694 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
26 22*****06 N***** Ö***** 71.27841 49.89489 - - 56.36 16.908 66.80289 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cumhuriyet Mah. Kofcaz Yolukayalı Yerleşkesi Merkezi Derslikler 2 No:39/L Merkez-Kırklareli Sınav Kayalı Kampüsü 2 Nolu Merkezi Derslikte110 Nolu Sınav Salonunda Yapılacaktır. 24.10.2025 10:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 11*****56 Ö***** S***** 95.57519 57.34511 72.50000 29 93.23 0 86.34511 Sınava Katılabilir
2 44*****30 Ş***** Y***** 75.66 45.396 88.75 35.5 85.53 0 80.896 Sınava Katılabilir
3 24*****04 S***** S***** 84.64021 50.78413 73.75000 29.5 82.50 0 80.28413 Sınava Katılabilir
4 17*****42 M***** C***** S***** 77.42405 46.45443 83.75000 33.5 78.06 0 79.95443 Sınava Katılabilir
5 56*****68 G***** A***** 84.61485 50.76891 72.50000 29 77.83 0 79.76891 Sınava Katılabilir
6 24*****46 H***** U***** K***** 87.90488 52.74293 65.00000 26 73.07 0 78.74293 Sınava Katılabilir
7 12*****12 G***** N***** T***** 78.94882 47.36929 76.25000 30.5 82.96 0 77.86929 Sınava Katılabilir
8 32*****26 E***** Ö***** 80.02838 48.01703 73.75000 29.5 93.93 0 77.51703 Sınava Katılabilir
9 27*****58 S***** A***** Ç***** 74.75936 44.85562 80.00000 32 91.13 0 76.85562 Sınava Katılabilir
10 18*****10 A***** Ç***** Ü***** 73.79984 44.2799 80.00000 32 94.40 0 76.2799 Sınava Katılabilir
11 22*****44 G***** K***** 85.33053 51.19832 61.25000 24.5 82.50 0 75.69832 Sıralamaya Giremedi
12 21*****60 E***** G***** 90.88539 54.53123 52.50000 21 88.33 0 75.53123 Sıralamaya Giremedi
13 44*****32 Y***** A***** 79.88597 47.93158 67.50000 27 83.90 0 74.93158 Sıralamaya Giremedi
14 15*****06 F***** N***** G***** 82.26596 49.35958 63.75000 25.5 87.16 0 74.85958 Sıralamaya Giremedi
15 59*****58 H***** K***** A***** 76.29919 45.77951 72.50000 29 79.93 0 74.77951 Sıralamaya Giremedi
16 19*****26 H***** Y***** 82.82016 49.6921 62.50000 25 83.43 0 74.6921 Sıralamaya Giremedi
17 62*****82 K***** T***** 75.79180 45.47508 72.50000 29 93.23 0 74.47508 Sıralamaya Giremedi
18 26*****52 N***** D***** T***** 78.21496 46.92898 68.75000 27.5 81.56 0 74.42898 Sıralamaya Giremedi
19 11*****30 S***** B***** K***** 81.96199 49.17719 62.5 25 82.26 0 74.17719 Sıralamaya Giremedi
20 23*****86 G***** G***** 83.45450 50.0727 60 24 79.00 0 74.0727 Sıralamaya Giremedi
21 22*****22 H***** B***** K***** Ç***** 74.14 44.484 73.75 29.5 74.80 0 73.984 Sıralamaya Giremedi
22 37*****64 Ş***** K***** 86.52693 51.91616 55.00000 22 77.83 0 73.91616 Sıralamaya Giremedi
23 73*****00 Ş***** İ***** 73.84419 44.30651 73.75000 29.5 88.80 0 73.80651 Sıralamaya Giremedi
24 56*****46 E***** K***** 79.30390 47.58234 65.00000 26 89.26 0 73.58234 Sıralamaya Giremedi
25 20*****88 S***** E***** 87.40431 52.44259 52.50000 21 81.33 0 73.44259 Sıralamaya Giremedi
26 30*****72 F***** A***** 75.46020 45.27612 68.75000 27.5 82.26 0 72.77612 Sıralamaya Giremedi
27 18*****52 A***** C***** K***** 76.10049 45.66029 67.50000 27 77.60 0 72.66029 Sıralamaya Giremedi
28 37*****66 İ***** Ö***** 81.10894 48.66536 58.75000 23.5 80.40 0 72.16536 Sıralamaya Giremedi
29 29*****28 S***** K***** 79.88781 47.93269 60.00000 24 78.76 0 71.93269 Sıralamaya Giremedi
30 14*****68 B***** U***** 79.99494 47.99696 58.75000 23.5 76.90 0 71.49696 Sıralamaya Giremedi
31 19*****18 Ş***** A***** 84.36471 50.61883 51.25 20.5 88.80 0 71.11883 Sıralamaya Giremedi
32 46*****74 B***** G***** 78.30300 46.9818 60.00000 24 74.33 0 70.9818 Sıralamaya Giremedi
33 37*****94 E***** K***** 73.34053 44.00432 66.25000 26.5 71.30 0 70.50432 Sıralamaya Giremedi
34 13*****58 H***** Ç***** 79.74088 47.84453 56.25000 22.5 83.20 0 70.34453 Sıralamaya Giremedi
35 29*****90 E***** A***** E***** 74.37054 44.62232 63.75000 25.5 76.66 0 70.12232 Sıralamaya Giremedi
36 16*****34 Ö***** S***** 78.32962 46.99777 57.50000 23 89.73 0 69.99777 Sıralamaya Giremedi
37 14*****80 A***** E***** 75.70963 45.42578 61.25000 24.5 89.26 0 69.92578 Sıralamaya Giremedi
38 14*****82 S***** A***** 83.10848 49.86509 50.00000 20 72.70 0 69.86509 Sıralamaya Giremedi
39 34*****34 D***** G***** 82.62168 49.57301 50.00000 20 70.83 0 69.57301 Sıralamaya Giremedi
40 22*****08 H***** K***** 76.75459 46.05275 58.75000 23.5 76.90 0 69.55275 Sıralamaya Giremedi
41 31*****80 Ş***** A***** 77.21873 46.33124 57.50000 23 98.13 0 69.33124 Sıralamaya Giremedi
42 59*****72 S***** S***** 74.63658 44.78195 61.25000 24.5 74.10 0 69.28195 Sıralamaya Giremedi
43 36*****52 Y***** B***** 70.40488 42.24293 67.50000 27 74.80 0 69.24293 Sıralamaya Giremedi
44 10*****58 E***** G***** 76.99697 46.19818 57.50000 23 82.96 0 69.19818 Sıralamaya Giremedi
45 16*****56 S***** T***** 74.35389 44.61233 60.00000 24 84.36 0 68.61233 Sıralamaya Giremedi
46 14*****98 H***** Ö***** 79.27352 47.56411 52.50000 21 87.86 0 68.56411 Sıralamaya Giremedi
47 50*****68 Y***** Y***** 79.63638 47.78183 51.25000 20.5 89.73 0 68.28183 Sıralamaya Giremedi
48 47*****46 B***** B***** 71.28729 42.77237 63.75000 25.5 94.40 0 68.27237 Sıralamaya Giremedi
49 24*****20 M***** N***** S***** 80.34316 48.2059 50.00000 20 79.70 0 68.2059 Sıralamaya Giremedi
50 12*****88 G***** B***** 74.07646 44.44588 57.50000 23 84.36 0 67.44588 Sıralamaya Giremedi
51 25*****56 G***** D***** 72.37759 43.42655 60.00000 24 79.00 0 67.42655 Sıralamaya Giremedi
52 12*****90 E***** N***** K***** 73.07801 43.84681 58.75000 23.5 76.90 0 67.34681 Sıralamaya Giremedi
53 41*****66 Z***** O***** 72.74831 43.64899 58.75000 23.5 70.83 0 67.14899 Sıralamaya Giremedi
54 17*****64 H***** T***** A***** 71.54531 42.92719 60 24 86.23 0 66.92719 Sıralamaya Giremedi
55 12*****36 C***** S***** 75.44886 45.26932 50.00000 20 67.80 0 65.26932 Sıralamaya Giremedi
56 19*****56 D***** Z***** G***** 74.67148 44.80289 50.00000 20 84.36 0 64.80289 Sıralamaya Giremedi
57 61*****22 S***** N***** Ç***** 71.93436 43.16062 53.75000 21.5 90.90 0 64.66062 Sıralamaya Giremedi
58 55*****90 F***** İ***** 72.4 43.44 50 20 83.43 0 63.44 Sıralamaya Giremedi
59 44*****52 S***** D***** 71.22899 42.73739 50.00000 20 72.46 0 62.73739 Sıralamaya Giremedi
60 21*****86 S***** U***** 77.07081 46.24249 62.50000 25 80.86 0 71.24249 Başvuru Formunda Bilgiler Eksikkimlik Arka Yüzü Fotokopisi Yok
61 13*****60 Ş***** Y***** 77.86086 46.71652 61.25000 24.5 72.86 0 71.21652 Yüksek Lisans Diploması Eksik
62 64*****90 B***** C***** G***** 80.26843 48.16106 55.00000 22 85.06 0 70.16106 İlan Tarihi İtibari İle Düzenlenmiş Öğrenci Belgesi Fotokopisi Yok
63 57*****36 A***** A***** N***** 70.25314 42.15188 68.75000 27.5 79.46 0 69.65188 Lisansüstü Öğrenci Belgesi Ve Transkript Belgesi Eksik
64 61*****70 E***** C***** B***** 71.79224 43.07534 63.75000 25.5 89.26 0 68.57534 ALES Puan Şartını Sağlamıyor
65 39*****12 S***** B***** H***** 70 42 65 26 77.83 0 68 Kimlik Arka Yüz Fotokopisi Eksik.
66 40*****60 E***** K***** 70.21292 42.12775 60.00000 24 92.06 0 66.12775 Yüksek Lisans Diploması Eksik.yüksek Lisans Veveya Doktora Transkript Eksik
67 23*****54 İ***** C***** U***** 76.08157 45.64894 50 20 78.68 0 65.64894 Yabancı Dil Puan Şartını Sağlamıyor
68 13*****20 Y***** N***** Y***** 75.09970 45.05982 50 20 75.96 0 65.05982 Yabancı Dil Puan Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Sağlık Hizmetleri MYO (D-402 Numaralı Derslik)Kavaklı Yerleşkesi Turist Mah. Değirmencik Yolu 2. Km Kavaklı Beldesi Merkez / Kırklareli 24.10.2025 13:30
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %70 %100 %0 %100 %30
1 34*****92 B***** K***** 81.10180 56.77126 - - 90.90 27.27 84.04126 Sınava Katılabilir
2 52*****34 E***** G***** 81.0557 56.73899 - - 86.93 26.079 82.81799 Sınava Katılabilir
3 40*****70 F***** Ç***** 77.60488 54.32342 - - 93.93 28.179 82.50242 Sınava Katılabilir
4 20*****14 T***** Y***** 85.20642 59.64449 - - 75.26 22.578 82.22249 Sınava Katılabilir
5 15*****02 S***** K***** 83.30149 58.31104 - - 79.00 23.7 82.01104 Sınava Katılabilir
6 28*****78 E***** U***** Ö***** 81.66865 57.16806 - - 81.8 24.54 81.70806 Sınava Katılabilir
7 44*****72 M***** R***** A***** 79.11982 55.38387 - - 84.60 25.38 80.76387 Sınava Katılabilir
8 11*****56 R***** D***** 76.95 53.865 - - 86.93 26.079 79.944 Sınava Katılabilir
9 22*****80 Z***** T***** 81.60353 57.12247 - - 76.01 22.803 79.92547 Sınava Katılabilir
10 17*****70 M***** C***** T***** 74.02865 51.82006 - - 92.06 27.618 79.43806 Sınava Katılabilir
11 12*****86 E***** A***** 73.21906 51.25334 - - 91.60 27.48 78.73334 Sıralamaya Giremedi
12 26*****90 Y***** S***** 78.97694 55.28386 - - 77.83 23.349 78.63286 Sıralamaya Giremedi
13 48*****98 H***** T***** 77.22162 54.05513 - - 81.56 24.468 78.52313 Sıralamaya Giremedi
14 58*****86 A***** A***** 76.80379 53.76265 - - 82.5 24.75 78.51265 Sıralamaya Giremedi
15 62*****76 M***** K***** 80.1374 56.09618 - - 74.33 22.299 78.39518 Sıralamaya Giremedi
16 66*****34 Z***** Ç***** 78.30088 54.81062 - - 76.66 22.998 77.80862 Sıralamaya Giremedi
17 23*****98 A***** K***** 77.58531 54.30972 - - 77.60 23.28 77.58972 Sıralamaya Giremedi
18 31*****42 E***** S***** 73.65152 51.55606 - - 85.53 25.659 77.21506 Sıralamaya Giremedi
19 53*****92 Ş***** U***** 73.00507 51.10355 - - 86.00 25.8 76.90355 Sıralamaya Giremedi
20 10*****42 R***** M***** 72.41525 50.69068 - - 87.3 26.19 76.88068 Sıralamaya Giremedi
21 19*****16 A***** K***** G***** 76.01049 53.20734 - - 78.06 23.418 76.62534 Sıralamaya Giremedi
22 13*****20 S***** B***** 75.16655 52.61659 - - 77.83 23.349 75.96559 Sıralamaya Giremedi
23 19*****02 E***** Ç***** 75.60530 52.92371 - - 75.73 22.719 75.64271 Sıralamaya Giremedi
24 27*****38 A***** C***** 75.18929 52.6325 - - 76.43 22.929 75.5615 Sıralamaya Giremedi
25 26*****60 E***** D***** 71.29866 49.90906 - - 84.60 25.38 75.28906 Sıralamaya Giremedi
26 39*****14 P***** G***** 71.51568 50.06098 - - 82.03 24.609 74.66998 Sıralamaya Giremedi
27 30*****58 M***** A***** 70 49 - - 84.6 25.38 74.38 Sıralamaya Giremedi
28 55*****84 T***** S***** 70.87564 49.61295 - - 82.26 24.678 74.29095 Sıralamaya Giremedi
29 48*****96 A***** M***** T***** 75.71299 52.99909 - - 70.36 21.108 74.10709 Sıralamaya Giremedi
30 71*****98 Ç***** A***** 72.65739 50.86017 - - 76.90 23.07 73.93017 Sıralamaya Giremedi
31 38*****10 Ş***** A***** O***** 73.29631 51.30742 - - 73.63 22.089 73.39642 Sıralamaya Giremedi
32 12*****68 Ö***** Y***** 70.55219 49.38653 - - 79.23 23.769 73.15553 Sıralamaya Giremedi
33 11*****80 M***** T***** T***** 74.50261 52.15183 - - 68.03 20.409 72.56083 Sıralamaya Giremedi
34 46*****96 O***** G***** 73.01698 51.11189 - - 70.83 21.249 72.36089 Sıralamaya Giremedi
35 12*****86 B***** V***** 70.89604 49.62723 - - 75.03 22.509 72.13623 Sıralamaya Giremedi
36 60*****14 Ş***** Ü***** 71.45410 50.01787 - - 72.23 21.669 71.68687 Sıralamaya Giremedi
37 19*****82 A***** K***** Ü***** 70.48091 49.33664 - - 72.46 21.738 71.07464 Sıralamaya Giremedi
38 34*****94 İ***** K***** 71.57630 50.10341 - - 68.96 20.688 70.79141 Sıralamaya Giremedi
39 22*****06 P***** S***** 71.09049 49.76334 - - 66.63 19.989 69.75234 Sıralamaya Giremedi
40 23*****78 I***** Ç***** 70 49 - - 68.26 20.478 69.478 Sıralamaya Giremedi
41 18*****56 A***** Y***** 71.17799 49.82459 - - 57.53 17.259 67.08359 Sıralamaya Giremedi
42 24*****26 B***** G***** 81.94165 57.35916 - - 85.5 25.65 83.00916 Lisans Ve Yüksek Lisans Mezuniyet Alanı İlan Şartını Sağlamıyor.
43 53*****76 B***** A***** 73.81071 51.6675 - - 72.70 21.81 73.4775 Lisans Diploması Eksik.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Ve Metal Teknolojileri Makine Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üni.teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok Zemin Kat 108 Nolu Salon Kırlareli/Merkez 24.10.2025 10:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %70 %100 %0 %100 %30
1 19*****54 Y***** Ö***** 87.49394 61.24576 - - 79.93 23.979 85.22476 Sınava Katılabilir
2 15*****92 G***** E***** 90.49680 63.34776 - - 67.80 20.34 83.68776 Sınava Katılabilir
3 45*****72 M***** Y***** B***** 80.92440 56.64708 - - 88.10 26.43 83.07708 Sınava Katılabilir
4 50*****42 A***** M***** G***** 81.66898 57.16829 - - 83.20 24.96 82.12829 Sınava Katılabilir
5 30*****46 S***** S***** 80.89453 56.62617 - - 84.83 25.449 82.07517 Sınava Katılabilir
6 25*****08 E***** Ö***** 76.27816 53.39471 - - 95.33 28.599 81.99371 Sınava Katılabilir
7 21*****26 N***** D***** 84.00421 58.80295 - - 77.13 23.139 81.94195 Sınava Katılabilir
8 20*****60 G***** T***** 85.39043 59.7733 - - 73.86 22.158 81.9313 Sınava Katılabilir
9 33*****46 O***** T***** 81.85517 57.29862 - - 80.63 24.189 81.48762 Sınava Katılabilir
10 42*****64 P***** D***** A***** 81.32184 56.92529 - - 81.33 24.399 81.32429 Sınava Katılabilir
11 28*****78 O***** A***** 83.88827 58.72179 - - 71.30 21.39 80.11179 Sıralamaya Giremedi
12 43*****66 S***** Y***** 83.53503 58.47452 - - 71.30 21.39 79.86452 Sıralamaya Giremedi
13 36*****54 Ö***** T***** 83.85000 58.695 - - 70.36 21.108 79.803 Sıralamaya Giremedi
14 10*****42 K***** Y***** 79.52309 55.66616 - - 80.4 24.12 79.78616 Sıralamaya Giremedi
15 55*****46 M***** G***** 77.75 54.425 - - 84.13 25.239 79.664 Sıralamaya Giremedi
16 16*****20 C***** A***** Y***** 79.78553 55.84987 - - 79.00 23.7 79.54987 Sıralamaya Giremedi
17 30*****14 O***** C***** 81.64451 57.15116 - - 73.63 22.089 79.24016 Sıralamaya Giremedi
18 65*****40 T***** B***** İ***** 84.91817 59.44272 - - 64.30 19.29 78.73272 Sıralamaya Giremedi
19 28*****24 S***** G***** 82.06139 57.44297 - - 70.83 21.249 78.69197 Sıralamaya Giremedi
20 16*****34 İ***** H***** 78.81197 55.16838 - - 77.83 23.349 78.51738 Sıralamaya Giremedi
21 54*****46 F***** A***** 84.45201 59.11641 - - 64.30 19.29 78.40641 Sıralamaya Giremedi
22 25*****30 M***** B***** 81.53746 57.07622 - - 69.43 20.829 77.90522 Sıralamaya Giremedi
23 18*****36 G***** M***** 80.26337 56.18436 - - 72.00 21.6 77.78436 Sıralamaya Giremedi
24 57*****32 A***** D***** 81.40705 56.98493 - - 68.73 20.619 77.60393 Sıralamaya Giremedi
25 19*****52 A***** Ö***** 81.32781 56.92947 - - 68.50 20.55 77.47947 Sıralamaya Giremedi
26 24*****26 R***** Ö***** 70.84759 49.59331 - - 92.76 27.828 77.42131 Sıralamaya Giremedi
27 17*****68 A***** H***** 76.17657 53.3236 - - 79.46 23.838 77.1616 Sıralamaya Giremedi
28 10*****62 O***** E***** 78.78247 55.14773 - - 72.00 21.6 76.74773 Sıralamaya Giremedi
29 21*****14 T***** İ***** T***** 82.38770 57.67139 - - 61.73 18.519 76.19039 Sıralamaya Giremedi
30 48*****34 M***** K***** E***** 80.13 56.091 - - 66.63 19.989 76.08 Sıralamaya Giremedi
31 27*****14 Ö***** O***** 76.82894 53.78026 - - 74.17 22.251 76.03126 Sıralamaya Giremedi
32 59*****70 M***** A***** 72.90155 51.03108 - - 82.26 24.678 75.70908 Sıralamaya Giremedi
33 44*****42 E***** T***** 70.50848 49.35594 - - 87.16 26.148 75.50394 Sıralamaya Giremedi
34 18*****30 A***** S***** 73.64464 51.55125 - - 79.23 23.769 75.32025 Sıralamaya Giremedi
35 51*****46 B***** G***** 74.25866 51.98106 - - 76.66 22.998 74.97906 Sıralamaya Giremedi
36 25*****12 B***** K***** 77.90661 54.53463 - - 68.03 20.409 74.94363 Sıralamaya Giremedi
37 31*****82 C***** İ***** 76.87700 53.8139 - - 69.66 20.898 74.7119 Sıralamaya Giremedi
38 50*****76 A***** C***** 76.04748 53.23324 - - 71.53 21.459 74.69224 Sıralamaya Giremedi
39 16*****28 E***** A***** 73.91970 51.74379 - - 75.03 22.509 74.25279 Sıralamaya Giremedi
40 38*****48 T***** Y***** 72.74887 50.92421 - - 76.20 22.86 73.78421 Sıralamaya Giremedi
41 53*****04 M***** F***** Ö***** 70 49 - - 79.70 23.91 72.91 Sıralamaya Giremedi
42 13*****90 C***** K***** 80.27975 56.19583 - - 55.20 16.56 72.75583 Sıralamaya Giremedi
43 10*****72 M***** K***** T***** 70.83815 49.5867 - - 76.90 23.07 72.6567 Sıralamaya Giremedi
44 32*****92 D***** Ö***** 75.21192 52.64834 - - 66.63 19.989 72.63734 Sıralamaya Giremedi
45 17*****24 H***** K***** 71.42616 49.99831 - - 74.93 22.479 72.47731 Sıralamaya Giremedi
46 56*****88 Ö***** Ö***** 74.40547 52.08383 - - 67.10 20.13 72.21383 Sıralamaya Giremedi
47 40*****68 T***** A***** 75.47963 52.83574 - - 64.53 19.359 72.19474 Sıralamaya Giremedi
48 48*****62 S***** A***** 73.20764 51.24535 - - 69.66 20.898 72.14335 Sıralamaya Giremedi
49 15*****04 E***** Ş***** 73.37722 51.36405 - - 64.30 19.29 70.65405 Sıralamaya Giremedi
50 64*****32 M***** H***** D***** 70.28112 49.19678 - - 69.20 20.76 69.95678 Sıralamaya Giremedi
51 21*****48 B***** A***** 71.96380 50.37466 - - 62.20 18.66 69.03466 Sıralamaya Giremedi
52 10*****70 E***** M***** 72.19267 50.53487 - - 59.63 17.889 68.42387 Sıralamaya Giremedi
53 54*****58 M***** F***** Ö***** 70.10379 49.07265 - - 63.13 18.939 68.01165 Sıralamaya Giremedi
54 17*****10 Ö***** E***** 70 49 - - 60 18 67 Sıralamaya Giremedi
55 30*****34 M***** B***** Y***** 70 49 - - 57.76 17.328 66.328 Sıralamaya Giremedi
56 35*****84 N***** İ***** İ***** 85.00714 59.505 - - 74.56 22.368 81.873 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
5 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans Ve Bankacılık Finans Ve Bankacılık Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Yerleşkesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı, B206 Numaralı Derslik 24.10.2025 10:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 28*****62 A***** K***** 76.24519 45.74711 88.75000 35.5 88.56 0 81.24711 Sınava Katılabilir
2 40*****92 E***** K***** 82.17007 49.30204 65.00000 26 65.93 0 75.30204 Sınava Katılabilir
3 32*****36 B***** A***** 73.42876 44.05726 72.50000 29 85.30 0 73.05726 Sınava Katılabilir
4 45*****42 M***** A***** 73.50208 44.10125 70.00000 28 87.16 0 72.10125 Sınava Katılabilir
5 46*****84 M***** O***** T***** 76.93968 46.16381 63.75000 25.5 66.16 0 71.66381 Sınava Katılabilir
6 30*****92 Y***** K***** 71.24829 42.74897 66.25000 26.5 83.43 0 69.24897 Sınava Katılabilir
7 58*****44 O***** A***** 74.65407 44.79244 57.50000 23 90.20 0 67.79244 Sınava Katılabilir
8 59*****22 İ***** T***** 74.68099 44.80859 52.50000 21 89.03 0 65.80859 Sınava Katılabilir
9 31*****26 M***** Ç***** G***** 100 60 92.5 37 65.70 0 97 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
10 16*****66 F***** A***** 80.61812 48.37087 71.25000 28.5 78.92 0 76.87087 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir
11 28*****76 T***** İ***** Ö***** 73.14253 43.88552 66.25 26.5 61.96 0 70.38552 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir
12 18*****64 Ş***** Ç***** 72.21084 43.3265 62.50000 25 72.23 0 68.3265 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir
13 12*****08 S***** K***** 73.02872 43.81723 52.50000 21 63.13 0 64.81723 Ales Sözel Puanı Beyan Edilmiştir.

