28.12.2024 Tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı - Ön Değerlendirme Sonuçları

17.01.2025

28.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılan başvurular 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca giriş sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

Yapılan ön değerlendirme sonucunda; ilan edilen kadro sayısının 10 (on) katına kadar olan ve geçerli başvuruda bulunan adayların isimleri belirlenmiş olup, ön değerlendirme sonuçları ve sınav giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İlgili ilanımızda sadece 7 sıra numaralı Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna ait ön değerlendirme sonucu 17.01.2025 tarihinde güncellenmiştir. 

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Fen Edebiyat Fakültesi Derslik 120 21.01.2025 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 53*****92 A***** Ş***** 83.99640 50.39784 88.75000 35.5 93.23 0 85.89784 Sınava Katılabilir
2 59*****60 N***** S***** 86.78110 52.06866 80.00000 32 90 0 84.06866 Sınava Katılabilir
3 10*****56 G***** D***** 84.86261 50.91757 81.25000 32.5 81.33 0 83.41757 Sınava Katılabilir
4 31*****76 E***** S***** 80.76990 48.46194 86.25000 34.5 86.93 0 82.96194 Sınava Katılabilir
5 10*****86 S***** D***** 81.47005 48.88203 85.00000 34 85.30 0 82.88203 Sınava Katılabilir
6 51*****28 Z***** E***** Ö***** 78.89420 47.33652 87.50000 35 88.25 0 82.33652 Sınava Katılabilir
7 48*****66 F***** K***** 76.97983 46.1879 87.50000 35 88.75 0 81.1879 Sınava Katılabilir
8 34*****18 M***** T***** K***** 78.40519 47.04311 83.75000 33.5 87.86 0 80.54311 Sınava Katılabilir
9 50*****28 F***** A***** 88.0951 52.85706 66.25 26.5 93.00 0 79.35706 Sınava Katılabilir
10 46*****98 H***** K***** 79.65902 47.79541 77.50000 31 86.00 0 78.79541 Sınava Katılabilir
11 29*****58 H***** B***** 80.09106 48.05464 76.25000 30.5 93.23 0 78.55464 Sıralamaya Giremedi
12 15*****40 E***** S***** Y***** 80.5001 48.30006 75 30 87.40 0 78.30006 Sıralamaya Giremedi
13 17*****16 S***** K***** B***** 80.45727 48.27436 75.00000 30 93.23 0 78.27436 Sıralamaya Giremedi
14 10*****14 M***** S***** K***** 76.80573 46.08344 78.75000 31.5 91.60 0 77.58344 Sıralamaya Giremedi
15 54*****08 A***** R***** 83.21665 49.92999 66.25000 26.5 88.80 0 76.42999 Sıralamaya Giremedi
16 16*****96 A***** N***** K***** 88.00240 52.80144 58.75000 23.5 82.26 0 76.30144 Sıralamaya Giremedi
17 14*****06 H***** S***** 79.45705 47.67423 71.25000 28.5 74.80 0 76.17423 Sıralamaya Giremedi
18 33*****80 B***** A***** 74.78829 44.87297 76.25000 30.5 64.76 0 75.37297 Sıralamaya Giremedi
19 23*****74 N***** S***** S***** 80.60560 48.36336 65.00000 26 70.83 0 74.36336 Sıralamaya Giremedi
20 33*****56 H***** D***** 80.26316 48.1579 62.50000 25 86.00 0 73.1579 Sıralamaya Giremedi
21 15*****22 R***** H***** 73.26200 43.9572 72.50000 29 91.83 0 72.9572 Sıralamaya Giremedi
22 52*****46 S***** C***** 71.41934 42.8516 71.25000 28.5 79.00 0 71.3516 Sıralamaya Giremedi
23 26*****56 H***** L***** 78.54750 47.1285 56.25000 22.5 92.30 0 69.6285 Sıralamaya Giremedi
24 10*****96 H***** R***** Ç***** 77.70207 46.62124 52.5 21 97.90 0 67.62124 Sıralamaya Giremedi
25 54*****72 F***** S***** K***** 73.58509 44.15105 50.00000 20 63.83 0 64.15105 Sıralamaya Giremedi
26 39*****74 A***** D***** 84.28624 50.57174 95.00000 38 82.96 0 88.57174 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
27 12*****28 Ö***** Ö***** 74.67364 44.80418 90.00000 36 76.43 0 80.80418 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
28 10*****44 Ş***** C***** Ç***** 80.93969 48.56381 78.75 31.5 93.46 0 80.06381 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
29 46*****02 Y***** F***** O***** 77.96659 46.77995 82.50000 33 80.86 0 79.77995 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
30 16*****98 G***** B***** 79.00929 47.40557 73.75000 29.5 76.66 0 76.90557 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
31 43*****84 M***** Ö***** 73.94512 44.36707 66.25 26.5 86.70 0 70.86707 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
32 13*****20 H***** İ***** Ç***** 76.13634 45.6818 62.50000 25 76.90 0 70.6818 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
33 19*****80 K***** Y***** 75.21158 45.12695 57.50000 23 91.13 0 68.12695 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
34 41*****16 Y***** A***** Ö***** 72 43.2 55 22 81.56 0 65.2 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
35 16*****38 M***** O***** A***** 72.25404 43.35242 51.25000 20.5 92.76 0 63.85242 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Klu Kayalı Yerleşkesi, 3.Merkezi Derslik Binası, 2.Kat, Hukuk Fakültesi A-203 Numaralı Derslik. 21.01.2025 09:30
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 60*****24 Ö***** F***** D***** 88.19065 52.91439 90.00000 36 75.03 0 88.91439 Sınava Katılabilir
2 57*****88 B***** K***** 90.30744 54.18446 85.00000 34 69.43 0 88.18446 Sınava Katılabilir
3 22*****46 N***** K***** 88.28541 52.97125 88.00000 35.2 76.43 0 88.17125 Sınava Katılabilir
4 32*****38 İ***** B***** 92.64930 55.58958 81.25000 32.5 65.70 0 88.08958 Sınava Katılabilir
5 27*****88 T***** A***** 87.72706 52.63624 87.50000 35 79.46 0 87.63624 Sınava Katılabilir
6 17*****44 E***** Ş***** 86.57073 51.94244 88.75000 35.5 88.33 0 87.44244 Sınava Katılabilir
7 39*****58 M***** N***** S***** 86.06521 51.63913 87.50000 35 77.13 0 86.63913 Sınava Katılabilir
8 44*****80 N***** Z***** 85.57516 51.3451 87.50000 35 84.83 0 86.3451 Sınava Katılabilir
9 28*****32 Y***** A***** 87.02536 52.21522 83.75 33.5 74.80 0 85.71522 Sınava Katılabilir
10 24*****50 E***** S***** V***** 86.71111 52.02667 83.75000 33.5 90.08 0 85.52667 Sınava Katılabilir
11 25*****22 H***** E***** A***** 85.04217 51.0253 85.33375 34.1335 70.13 0 85.1588 Sıralamaya Giremedi
12 49*****34 A***** Ö***** 91.00921 54.60553 76.25000 30.5 92.29 0 85.10553 Sıralamaya Giremedi
13 61*****28 H***** K***** B***** 86.51381 51.90829 82.50000 33 81.10 0 84.90829 Sıralamaya Giremedi
14 59*****38 R***** E***** B***** 89.27527 53.56516 77.50000 31 82.03 0 84.56516 Sıralamaya Giremedi
15 21*****60 B***** N***** Ş***** 92.46875 55.48125 72.50000 29 84.13 0 84.48125 Sıralamaya Giremedi
16 57*****00 Y***** T***** 84.80271 50.88163 82.50000 33 85.56 0 83.88163 Sıralamaya Giremedi
17 36*****32 A***** H***** B***** 88.80989 53.28593 76.25000 30.5 90.43 0 83.78593 Sıralamaya Giremedi
18 25*****60 K***** A***** 85.51727 51.31036 80.00000 32 82.03 0 83.31036 Sıralamaya Giremedi
19 23*****14 A***** N***** A***** 82.09715 49.25829 83.75000 33.5 66.86 0 82.75829 Sıralamaya Giremedi
20 11*****60 A***** B***** A***** 87.08112 52.24867 72.5 29 65.93 0 81.24867 Sıralamaya Giremedi
21 24*****90 A***** T***** 85.17056 51.10234 75.00000 30 84.36 0 81.10234 Sıralamaya Giremedi
22 30*****94 E***** Y***** 82.35142 49.41085 77.50000 31 77.83 0 80.41085 Sıralamaya Giremedi
23 18*****18 S***** T***** 83.20944 49.92566 76.00000 30.4 69.20 0 80.32566 Sıralamaya Giremedi
24 13*****94 B***** S***** Ö***** 86.02434 51.6146 71.25000 28.5 90.20 0 80.1146 Sıralamaya Giremedi
25 51*****56 T***** A***** A***** 84.30005 50.58003 73.75000 29.5 75.50 0 80.08003 Sıralamaya Giremedi
26 23*****42 C***** N***** G***** 80.59 48.354 78.75 31.5 67.33 0 79.854 Sıralamaya Giremedi
27 14*****50 Ö***** R***** Y***** 85.27885 51.16731 71.25000 28.5 85.11 0 79.66731 Sıralamaya Giremedi
28 21*****76 S***** K***** 88.67518 53.20511 63.75000 25.5 72.55 0 78.70511 Sıralamaya Giremedi
29 21*****72 B***** B***** 84.99350 50.9961 67.50000 27 81.9 0 77.9961 Sıralamaya Giremedi
30 23*****10 E***** K***** 77.84503 46.70702 70.00000 28 93.70 0 74.70702 Sıralamaya Giremedi
31 66*****70 M***** H***** 83.17497 49.90498 58.75 23.5 85.53 0 73.40498 Sıralamaya Giremedi
32 35*****12 E***** K***** 78.32272 46.99363 58.75000 23.5 79.46 0 70.49363 Sıralamaya Giremedi
33 23*****30 P***** T***** 85.03842 51.02305 92.50000 37 84.60 0 88.02305 Adayın Beyan Ettiği Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yükseklisans Transkript Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir. Uygun Değil.
34 51*****90 H***** F***** T***** 90.55677 54.33406 77.50000 31 73.86 0 85.33406 Aday Yüksek Lisans Bitirmiş Olduğu Ve Doktora Yapıyor Olduğu İçin Yüksek Lisans Yapıyor Olmak Şartını Sağlanmıyor. Uygun Değil.
35 23*****78 H***** H***** Ç***** 85.20115 51.12069 82.50000 33 74.56 0 84.12069 Adayın Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi Eksik. Uygun Değil.
36 34*****36 M***** İ***** Y***** 93.14572 55.88743 68.75000 27.5 78.76 0 83.38743 Aday Yüksek Lisans Bitirmiş Olduğu Ve Doktora Yapıyor Olduğu İçin Yüksek Lisans Yapıyor Olmak Şartını Sağlanmıyor. Uygun Değil.
37 35*****98 H***** B***** 88.83453 53.30072 75.00000 30 79.70 0 83.30072 Adayın Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi Eksik. Uygun Değil.
38 27*****64 E***** A***** 81.45610 48.87366 85.00000 34 79.70 0 82.87366 Adayın Beyan Ettiği Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir. Uygun Değil.
39 28*****78 E***** Ş***** 92.27031 55.36219 61 24.4 78.30 0 79.76219 Adayın Beyan Ettiği Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir. Uygun Değil.
40 14*****40 O***** Y***** 76.62580 45.97548 53.75000 21.5 67.56 0 67.47548 Adayın Beyan Ettiği Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir. Uygun Değil.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Merkezi Derslik 2 Binası Kat:3 Derslik No:320 Merkez/Kırklareli 21.01.2025 13:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 37*****96 G***** K***** 80.17962 48.10777 93.75000 37.5 84.36 0 85.60777 Sınava Katılabilir
2 40*****06 M***** K***** 82.39099 49.43459 77.5 31 66.16 0 80.43459 Sınava Katılabilir
3 16*****38 H***** K***** A***** 83.21206 49.92724 73.75000 29.5 84.60 0 79.42724 Sınava Katılabilir
4 38*****84 D***** G***** G***** 82.67399 49.60439 71.25000 28.5 60.80 0 78.10439 Sınava Katılabilir
5 63*****12 A***** U***** 84.20611 50.52367 66.25000 26.5 73.6 0 77.02367 Sınava Katılabilir
6 65*****04 H***** A***** R***** 72.27247 43.36348 82.5 33 80.63 0 76.36348 Sınava Katılabilir
7 23*****30 M***** S***** 79.89917 47.9395 70.00000 28 79.46 0 75.9395 Sınava Katılabilir
8 28*****16 M***** F***** M***** 76.26309 45.75785 73.75000 29.5 65 0 75.25785 Sınava Katılabilir
9 21*****94 H***** K***** 75.066 45.0396 75 30 86.23 0 75.0396 Sınava Katılabilir
10 19*****96 B***** E***** 74.73094 44.83856 75.00000 30 71.06 0 74.83856 Sınava Katılabilir
11 24*****56 M***** N***** E***** 73.32587 43.99552 76.25000 30.5 81.10 0 74.49552 Sıralamaya Giremedi
12 40*****84 S***** A***** 78.28385 46.97031 67.50000 27 72.00 0 73.97031 Sıralamaya Giremedi
13 31*****30 O***** U***** 71.32395 42.79437 77.50000 31 82.73 0 73.79437 Sıralamaya Giremedi
14 29*****84 M***** C***** 75.89047 45.53428 70.00000 28 91.13 0 73.53428 Sıralamaya Giremedi
15 13*****68 S***** Ş***** K***** 75.38760 45.23256 70.00000 28 74.80 0 73.23256 Sıralamaya Giremedi
16 26*****12 C***** Ö***** C***** 81.71759 49.03055 60.00000 24 79.70 0 73.03055 Sıralamaya Giremedi
17 51*****92 H***** A***** 78.87543 47.32526 62.5 25 90.20 0 72.32526 Sıralamaya Giremedi
18 44*****94 E***** Y***** 78.73281 47.23969 62.50000 25 69.43 0 72.23969 Sıralamaya Giremedi
19 15*****14 M***** B***** 73.34197 44.00518 70.00000 28 85.06 0 72.00518 Sıralamaya Giremedi
20 65*****44 İ***** Ü***** 74.52373 44.71424 67.50000 27 78.76 0 71.71424 Sıralamaya Giremedi
21 24*****06 E***** D***** 76.99170 46.19502 63.75000 25.5 64.30 0 71.69502 Sıralamaya Giremedi
22 27*****72 A***** M***** K***** 85.39609 51.23765 50.00000 20 73.40 0 71.23765 Sıralamaya Giremedi
23 49*****90 S***** B***** G***** 74.27927 44.56756 65.00000 26 91.13 0 70.56756 Sıralamaya Giremedi
24 28*****76 T***** İ***** Ö***** 73.14253 43.88552 66.25 26.5 61.96 0 70.38552 Sıralamaya Giremedi
25 18*****62 Ç***** Ç***** 73.81143 44.28686 63.75000 25.5 70.98 0 69.78686 Sıralamaya Giremedi
26 45*****62 M***** E***** A***** 72.61559 43.56935 65.00000 26 82.73 0 69.56935 Sıralamaya Giremedi
27 43*****60 E***** M***** K***** 75.82049 45.49229 60.00000 24 80.63 0 69.49229 Sıralamaya Giremedi
28 40*****92 E***** K***** 82.17007 49.30204 50.00000 20 65.93 0 69.30204 Sıralamaya Giremedi
29 63*****30 Ö***** Y***** 72.90371 43.74223 63.75000 25.5 65.93 0 69.24223 Sıralamaya Giremedi
30 26*****86 A***** H***** K***** 71.66988 43.00193 65.00000 26 81.56 0 69.00193 Sıralamaya Giremedi
31 18*****64 Ş***** Ç***** 72.21084 43.3265 62.50000 25 72.23 0 68.3265 Sıralamaya Giremedi
32 37*****88 M***** T***** 72.87422 43.72453 61.25000 24.5 90.20 0 68.22453 Sıralamaya Giremedi
33 37*****86 İ***** D***** 72.76 43.656 61.25 24.5 90.43 0 68.156 Sıralamaya Giremedi
34 30*****00 B***** C***** K***** 75.78570 45.47142 56.25000 22.5 75.50 0 67.97142 Sıralamaya Giremedi
35 26*****50 T***** B***** I***** 76.48324 45.88994 55 22 78.53 0 67.88994 Sıralamaya Giremedi
36 42*****20 M***** T***** 70.86292 42.51775 62.50000 25 92.53 0 67.51775 Sıralamaya Giremedi
37 22*****98 B***** K***** 75.62028 45.37217 55.00000 22 61.03 0 67.37217 Sıralamaya Giremedi
38 10*****70 F***** İ***** 77.84503 46.70702 51.25000 20.5 81.10 0 67.20702 Sıralamaya Giremedi
39 22*****12 A***** Y***** 73.21356 43.92814 55.00000 22 84.83 0 65.92814 Sıralamaya Giremedi
40 49*****48 M***** B***** S***** 70.55067 42.3304 51.25000 20.5 83.66 0 62.8304 Sıralamaya Giremedi
41 13*****20 İ***** G***** Z***** 89.04514 53.42708 86.25000 34.5 88.33 0 87.92708 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir
42 11*****40 M***** Y***** 80.03343 48.02006 78.75 31.5 79.23 0 79.52006 Aday, Başvuru Formunda 2547 Sayılı Kanunun 35.Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Mecburi Hizmet Yükümlülüğüm İfadesini Eksik Doldurulmuştur.
43 25*****78 I***** T***** 76.75760 46.05456 77.50000 31 79.70 0 77.05456 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Merkezi Derslik 2 Binası Kat:3 Derslik No:319 Merkez/Kırklareli 21.01.2025 13:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 57*****70 S***** B***** 79.48574 47.69144 62.50000 25 70.36 0 72.69144 Sınava Katılabilir
2 40*****50 A***** K***** 72.69626 43.61776 52.50000 21 80.40 0 64.61776 Sınava Katılabilir
3 17*****24 H***** E***** E***** 81.77157 49.06294 88.75000 35.5 78.30 0 84.56294 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir
4 31*****42 İ***** K***** G***** 83.30391 49.98235 71.25000 28.5 80.86 0 78.48235 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
5 24*****34 M***** E***** 76.40916 45.8455 70.00000 28 88.80 0 73.8455 Lisans Eğitimi Alanı Şartını Sağlamıyor
6 45*****06 S***** M***** 86.33312 51.79987 52.50000 21 89.96 0 72.79987 Ales Puan Türü Uygun Değil, Yüksek Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi Veya Edevlet Çıktısı Yok.
7 38*****48 N***** A***** 71.79576 43.07746 66.25 26.5 73.16 0 69.57746 35 Yaş Şartını Sağlamıyor, Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Transkript Belgesi Yok, Terhis Veya Askerlik Durum Belgesi Yok.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
5 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Mahallesi, Kofcaz Yolu, Kayalı Kampüsü, 3 Nolu Merkezi Derslik, Kat:1 (E-109 Nolu Sınıf) Merkez/Kırklareli 21.01.2025 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 13*****74 Y***** M***** Ö***** 83.39253 50.03552 96.25000 38.5 85.30 0 88.53552 Sınava Katılabilir
2 28*****64 B***** K***** 90.40353 54.24212 81.25000 32.5 80.40 0 86.74212 Sınava Katılabilir
3 43*****68 B***** G***** 83.65234 50.1914 88.75000 35.5 91.5 0 85.6914 Sınava Katılabilir
4 35*****26 F***** A***** 85.31254 51.18752 83.75 33.5 86.00 0 84.68752 Sınava Katılabilir
5 36*****88 S***** D***** 85.11880 51.07128 82.50000 33 92.5 0 84.07128 Sınava Katılabilir
6 47*****40 A***** D***** 79.43833 47.663 90.00000 36 91.13 0 83.663 Sınava Katılabilir
7 13*****80 E***** U***** 84.26474 50.55884 82.50000 33 82.50 0 83.55884 Sınava Katılabilir
8 10*****06 M***** Y***** 78.80361 47.28217 90.00000 36 92.30 0 83.28217 Sınava Katılabilir
9 28*****66 İ***** B***** 81.72641 49.03585 85.00000 34 84.1 0 83.03585 Sınava Katılabilir
10 20*****38 B***** T***** 84.91456 50.94874 80.00000 32 86.3 0 82.94874 Sınava Katılabilir
11 45*****58 M***** F***** K***** 83.15658 49.89395 82.5 33 87.16 0 82.89395 Sıralamaya Giremedi
12 22*****94 E***** N***** A***** 78.44286 47.06572 86.25000 34.5 89.73 0 81.56572 Sıralamaya Giremedi
13 13*****24 A***** C***** 77.51584 46.5095 85.00000 34 85.2 0 80.5095 Sıralamaya Giremedi
14 31*****42 N***** A***** 78.24865 46.94919 82.50000 33 94.86 0 79.94919 Sıralamaya Giremedi
15 31*****58 Y***** Ö***** 73.29343 43.97606 88.75 35.5 86.55 0 79.47606 Sıralamaya Giremedi
16 30*****74 A***** F***** K***** 76.53144 45.91886 81.25000 32.5 100 0 78.41886 Sıralamaya Giremedi
17 19*****74 D***** P***** 80.56283 48.3377 75.00000 30 85.8 0 78.3377 Sıralamaya Giremedi
18 58*****92 Ö***** F***** K***** 76.63835 45.98301 80.00000 32 72.23 0 77.98301 Sıralamaya Giremedi
19 38*****62 M***** Z***** A***** 78.78076 47.26846 76.25 30.5 87.40 0 77.76846 Sıralamaya Giremedi
20 68*****84 R***** E***** 79.87576 47.92546 73.75000 29.5 89.50 0 77.42546 Sıralamaya Giremedi
21 38*****72 B***** A***** 78.79265 47.27559 71.25000 28.5 95.33 0 75.77559 Sıralamaya Giremedi
22 29*****36 A***** H***** A***** 78.00273 46.80164 67.50000 27 86.4 0 73.80164 Sıralamaya Giremedi
23 21*****72 R***** A***** 82.56662 49.53997 55.00000 22 88.10 0 71.53997 Sıralamaya Giremedi
24 38*****28 E***** T***** G***** 80.07520 48.04512 57.50000 23 86.46 0 71.04512 Sıralamaya Giremedi
25 28*****84 H***** S***** T***** 74.27106 44.56264 65.00000 26 93.70 0 70.56264 Sıralamaya Giremedi
26 23*****92 S***** K***** 70.90203 42.54122 67.50000 27 87.86 0 69.54122 Sıralamaya Giremedi
27 26*****94 E***** B***** 75.11209 45.06725 60.00000 24 85.76 0 69.06725 Sıralamaya Giremedi
28 27*****38 Ö***** F***** B***** 73.63647 44.18188 52.50000 21 89.26 0 65.18188 Sıralamaya Giremedi
29 14*****02 F***** R***** N***** D***** 73.58965 44.15379 52.50000 21 91.27 0 65.15379 Sıralamaya Giremedi
30 41*****16 A***** M***** S***** 87.41427 52.44856 78.75000 31.5 87.16 0 83.94856 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
6 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuranı Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dekanlık Toplantı Odası) Cumhuriyet Mahallesi, Kofcaz Yolu, Kayalı Kampüsü, 3 Nolu Merkezi Derslik, Kat:1 Merkez/Kırklareli 21.01.2025 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 44*****06 M***** İ***** A***** 88.98393 53.39036 82.50000 33 93.93 0 86.39036 Sınava Katılabilir
2 29*****14 E***** K***** 81.20814 48.72488 90.00000 36 85.4 0 84.72488 Sınava Katılabilir
3 66*****64 H***** İ***** Ç***** 79.16327 47.49796 92.50000 37 83.6 0 84.49796 Sınava Katılabilir
4 20*****84 M***** T***** 80.01296 48.00778 85.00000 34 83.8 0 82.00778 Sınava Katılabilir
5 58*****86 A***** E***** B***** 72.22507 43.33504 92.50000 37 90.2 0 80.33504 Sınava Katılabilir
6 12*****84 S***** M***** S***** 81.55612 48.93367 77.50000 31 84.6 0 79.93367 Sınava Katılabilir
7 24*****98 M***** G***** 80.94548 48.56729 71.25000 28.5 79.8 0 77.06729 Sınava Katılabilir
8 11*****08 S***** Ö***** 75.42084 45.2525 76.25000 30.5 91.13 0 75.7525 Sınava Katılabilir
9 18*****86 R***** S***** 85.30104 51.18062 58.75000 23.5 79.46 0 74.68062 Sınava Katılabilir
10 26*****32 M***** Ç***** 80.35 48.21 57.5 23 89.50 0 71.21 Sınava Katılabilir
11 19*****04 A***** B***** Ç***** 73.98143 44.38886 65.00000 26 91.36 0 70.38886 Sıralamaya Giremedi
12 16*****52 B***** A***** 78.94294 47.36576 52.50000 21 81.33 0 68.36576 Sıralamaya Giremedi
13 12*****06 B***** B***** H***** 74.23765 44.54259 58.75000 23.5 84.36 0 68.04259 Sıralamaya Giremedi
14 72*****42 M***** Y***** Y***** 70.67126 42.40276 61.25000 24.5 92.53 0 66.90276 Sıralamaya Giremedi
15 30*****12 M***** Ş***** 76.79975 46.07985 51.25000 20.5 80.86 0 66.57985 Sıralamaya Giremedi
16 21*****48 F***** Ç***** 70.44 42.264 51.25 20.5 73.63 0 62.764 Sıralamaya Giremedi
17 26*****16 T***** A***** B***** 77.37172 46.42303 88.75 35.5 92.76 0 81.92303 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
18 25*****94 H***** H***** Ö***** 79.00383 47.4023 72.50000 29 87.4 0 76.4023 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor
19 34*****86 A***** K***** 82.11572 49.26943 65.00000 26 89.26 0 75.26943 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
20 58*****74 N***** N***** Ş***** 81.37131 48.82279 62.50000 25 75.26 0 73.82279 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
21 63*****98 K***** D***** 77.28066 46.3684 66.25000 26.5 84.6 0 72.8684 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
22 46*****10 Ö***** Ç***** 80.97459 48.58475 58.75000 23.5 86.8 0 72.08475 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
7 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1
Sınav Bilgileri
