09.12.2023 Tarihli ve 32394 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı - Ön Değerlendirme Sonuçları

29.12.2023

09.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılan başvurular "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10. maddesi uyarınca giriş sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

Yapılan ön değerlendirme sonucunda; ilan edilen kadro sayısının 10 (on) katına kadar olan ve geçerli başvuruda bulunan adayların isimleri belirlenmiş olup, ön değerlendirme sonuçları ve sınav giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Fen Edebiyat Fakültesi 120 Nolu Derslik Cumhuriyet Mahallesi, Kofcaz Yolu Kayalı Yerleşkesi, 1 Nolu Merkezi Derslikler No:39/L Merkez-Kırklareli 03.01.2024 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 37*****74 O***** E***** 87.15 52.29 85 34 81.56 0 86.29 Sınava Katılabilir
2 12*****70 M***** F***** 87.14634 52.2878 85 34 97.90 0 86.2878 Sınava Katılabilir
3 59*****08 İ***** Y***** 85.2346 51.14076 87.5 35 79.00 0 86.14076 Sınava Katılabilir
4 20*****36 A***** E***** 84.06242 50.43745 87.5 35 93.70 0 85.43745 Sınava Katılabilir
5 29*****76 A***** T***** 79.2211 47.53266 92.5 37 82.26 0 84.53266 Sınava Katılabilir
6 16*****58 R***** S***** 85.24188 51.14513 77.5 31 81.1 0 82.14513 Sınava Katılabilir
7 20*****26 S***** A***** G***** 82.65254 49.59152 80 32 79.70 0 81.59152 Sınava Katılabilir
8 37*****72 M***** Y***** Ş***** 82.82705 49.69623 77.5 31 61.50 0 80.69623 Sınava Katılabilir
9 10*****06 A***** K***** A***** 80.47914 48.28748 80 32 89.73 0 80.28748 Sınava Katılabilir
10 24*****26 B***** T***** 80.51552 48.30931 78.66625 31.4665 97.43 0 79.77581 Sınava Katılabilir
11 52*****18 Y***** P***** 83.28481 49.97089 71.25 28.5 74.33 0 78.47089 Sıralamaya Giremedi
12 65*****80 M***** T***** 79.62368 47.77421 76.25 30.5 96.03 0 78.27421 Sıralamaya Giremedi
13 13*****14 A***** E***** 84.725 50.835 66.25 26.5 89.73 0 77.335 Sıralamaya Giremedi
14 37*****18 S***** A***** 80.88498 48.53099 70 28 96.26 0 76.53099 Sıralamaya Giremedi
15 14*****52 G***** B***** 76.54059 45.92435 75 30 87.63 0 75.92435 Sıralamaya Giremedi
16 16*****24 A***** A***** 79.59 47.754 70 28 92.53 0 75.754 Sıralamaya Giremedi
17 16*****74 A***** Y***** Y***** 80.72614 48.43568 67.5 27 80.63 0 75.43568 Sıralamaya Giremedi
18 58*****76 B***** Y***** 74.28817 44.5729 75 30 91.83 0 74.5729 Sıralamaya Giremedi
19 22*****42 E***** B***** 75.68724 45.41234 72.5 29 71.06 0 74.41234 Sıralamaya Giremedi
20 20*****12 G***** Y***** 79.20489 47.52293 66.25 26.5 80.40 0 74.02293 Sıralamaya Giremedi
21 63*****76 M***** K***** 73.34749 44.00849 75 30 76.20 0 74.00849 Sıralamaya Giremedi
22 25*****94 D***** K***** 74.64083 44.7845 72.5 29 2.46 0 73.7845 Sıralamaya Giremedi
23 25*****70 M***** K***** 81.03398 48.62039 62.5 25 82.26 0 73.62039 Sıralamaya Giremedi
24 31*****46 N***** K***** 77.25 46.35 67.5 27 90.66 0 73.35 Sıralamaya Giremedi
25 21*****70 S***** B***** 78.94294 47.36576 62.5 25 86.14 0 72.36576 Sıralamaya Giremedi
26 50*****30 E***** G***** 74.67737 44.80642 63.75 25.5 91.36 0 70.30642 Sıralamaya Giremedi
27 12*****62 E***** Ö***** 70 42 70 28 87.40 0 70 Sıralamaya Giremedi
28 15*****12 M***** Ç***** 74.72586 44.83552 60 24 94.86 0 68.83552 Sıralamaya Giremedi
29 33*****36 O***** M***** Ç***** 75.08522 45.05113 57.5 23 77.60 0 68.05113 Sıralamaya Giremedi
30 61*****18 A***** G***** E***** 72.27 43.362 58.75 23.5 75.26 0 66.862 Sıralamaya Giremedi
31 44*****18 N***** Y***** 71.09 42.654 57.5 23 70.13 0 65.654 Sıralamaya Giremedi
32 50*****22 E***** S***** 73.27616 43.9657 51.25 20.5 88.56 0 64.4657 Sıralamaya Giremedi
33 50*****28 E***** N***** Y***** 81.92978 49.15787 82.5 33 78.30 0 82.15787 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Merkezi Derslik 2 Kat:3 325 Nolu Toplantı Salonu Kayalı Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Bulvarı Merkez/Kırklareli 03.01.2024 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 11*****78 B***** Ç***** 89.4426 53.66556 97.5 39 75.26 0 92.66556 Sınava Katılabilir
2 20*****36 B***** B***** 90.58 54.348 77.5 31 74.10 0 85.348 Sınava Katılabilir
3 40*****06 M***** K***** 82.39099 49.43459 77.5 31 66.16 0 80.43459 Sınava Katılabilir
4 11*****40 M***** Y***** 80.03343 48.02006 78.75 31.5 79.23 0 79.52006 Sınava Katılabilir
5 15*****34 T***** İ***** 75.6 45.36 85 34 68.26 0 79.36 Sınava Katılabilir
6 29*****36 A***** K***** 74.01822 44.41093 86.25 34.5 97.43 0 78.91093 Sınava Katılabilir
7 32*****54 O***** O***** 81.19835 48.71901 72.5 29 68.96 0 77.71901 Sınava Katılabilir
8 13*****20 G***** K***** 73.68257 44.20954 82.5 33 59.63 0 77.20954 Sınava Katılabilir
9 63*****12 A***** U***** 84.20611 50.52367 66.25 26.5 73.6 0 77.02367 Sınava Katılabilir
10 37*****88 A***** N***** Ç***** 76.9471 46.16826 76.25 30.5 70.60 0 76.66826 Sınava Katılabilir
11 14*****84 E***** G***** 81.50441 48.90265 67.5 27 80.16 0 75.90265 Sıralamaya Giremedi
12 44*****46 A***** A***** 76.63374 45.98024 73.75 29.5 72.70 0 75.48024 Sıralamaya Giremedi
13 32*****74 C***** T***** 76.92595 46.15557 72.5 29 88.80 0 75.15557 Sıralamaya Giremedi
14 26*****18 F***** T***** 85.06675 51.04005 58.75 23.5 81.03 0 74.54005 Sıralamaya Giremedi
15 18*****40 M***** A***** İ***** 71.98206 43.18924 77.5 31 81.56 0 74.18924 Sıralamaya Giremedi
16 40*****84 S***** A***** 78.28385 46.97031 67.5 27 72.00 0 73.97031 Sıralamaya Giremedi
17 64*****06 Ö***** C***** A***** 73.46467 44.0788 73.75 29.5 77.83 0 73.5788 Sıralamaya Giremedi
18 69*****44 T***** Ç***** 70 42 78.75 31.5 94.63 0 73.5 Sıralamaya Giremedi
19 39*****12 T***** Ö***** 74.72 44.832 70.6 28.24 71.76 0 73.072 Sıralamaya Giremedi
20 40*****50 A***** T***** Ş***** 76.31 45.786 67.5 27 84.36 0 72.786 Sıralamaya Giremedi
21 46*****82 E***** T***** 73.46768 44.08061 71.25 28.5 81.33 0 72.58061 Sıralamaya Giremedi
22 13*****62 M***** D***** 74.81415 44.88849 66.25 26.5 75.96 0 71.38849 Sıralamaya Giremedi
23 32*****16 D***** Ş***** 81.3334 48.80004 56.25 22.5 88.80 0 71.30004 Sıralamaya Giremedi
24 51*****92 H***** A***** 77.05443 46.23266 62.5 25 90.20 0 71.23266 Sıralamaya Giremedi
25 20*****16 F***** A***** 72.45539 43.47323 67.6875 27.075 69.43 0 70.54823 Sıralamaya Giremedi
26 36*****00 F***** F***** C***** 76.31376 45.78826 61.25 24.5 72.70 0 70.28826 Sıralamaya Giremedi
27 49*****34 N***** T***** 76.22769 45.73661 61.25 24.5 89.50 0 70.23661 Sıralamaya Giremedi
28 57*****28 E***** Y***** 75.95 45.57 60 24 82.96 0 69.57 Sıralamaya Giremedi
29 50*****46 A***** C***** 75.57358 45.34415 60 24 75.73 0 69.34415 Sıralamaya Giremedi
30 18*****62 Ç***** Ç***** 73.81143 44.28686 62.5 25 70.98 0 69.28686 Sıralamaya Giremedi
31 32*****50 K***** A***** 70.977 42.5862 65 26 2.81 0 68.5862 Sıralamaya Giremedi
32 65*****16 F***** D***** 73.74997 44.24998 58.75 23.5 86.00 0 67.74998 Sıralamaya Giremedi
33 22*****98 B***** K***** 75.62028 45.37217 55 22 61.03 0 67.37217 Sıralamaya Giremedi
34 21*****50 M***** E***** 71.7958 43.07748 55 22 76.90 0 65.07748 Sıralamaya Giremedi
35 14*****76 O***** G***** 71.65 42.99 55 22 85.76 0 64.99 Sıralamaya Giremedi
36 17*****94 H***** K***** 78.04 46.824 82.5 33 66.40 0 79.824 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir.
37 59*****10 C***** A***** 79.69 47.814 65 26 69.66 0 73.814 Adayın İlan Başvuru Formunda Eksikler Vardır.
38 16*****20 S***** O***** 73.69582 44.21749 71.25 28.5 75.48 0 72.71749 Adayın İlan Başvuru Formunda Eksik Bilgiler Vardır.
39 50*****78 V***** A***** 77.19521 46.31713 65 26 67.80 0 72.31713 Eksik Belge
40 42*****76 A***** M***** Ö***** 72.63 43.578 70 28 93.70 0 71.578 Eksik Belge
41 32*****12 K***** İ***** 72.72196 43.63318 66.25 26.5 72.23 0 70.13318 Adayın Öğrenci Belgesi İlan Tarihinden Öncesine Aittir.
42 28*****72 N***** U***** 67.37026 40.42216 68.75 27.5 72.93 0 67.92216 ALES Puan Şartını Sağlamıyor
43 57*****72 D***** S***** 68.465 41.079 63.75 25.5 63.60 0 66.579 ALES Puan Şartını Sağlamıyor
44 72*****26 Y***** M***** 69.29017 41.5741 61.25 24.5 76.43 0 66.0741 Eksik Belge
45 32*****00 D***** B***** 66.57695 39.94617 56.25 22.5 72.00 0 62.44617 ALES Puan Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları (İslam Sanatları Bilim Dalı) Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü 3. Nolu Derslik Binası İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu 03.01.2024 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 48*****66 E***** M***** 81.20796 48.72478 98.75 39.5 91.75 0 88.22478 Sınava Katılabilir
2 20*****10 S***** M***** 79.40433 47.6426 81.25 32.5 83.20 0 80.1426 Sınava Katılabilir
3 14*****96 H***** Ö***** 71.45489 42.87293 71.25 28.5 83.90 0 71.37293 Sınava Katılabilir
4 12*****08 M***** G***** S***** 77.69407 46.61644 50 20 76.20 0 66.61644 Sınava Katılabilir
5 17*****44 Y***** İ***** K***** 74.96723 44.98034 52.5 21 80.6 0 65.98034 Sınava Katılabilir
6 35*****98 Ö***** F***** B***** 85.61761 51.37057 73.75 29.5 83.3 0 80.87057 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
7 31*****56 İ***** K***** 80.04112 48.02467 63.75 25.5 3.39 0 73.52467 Eksik Belge
8 12*****58 R***** D***** 84.5 50.7 53.75 21.5 85.9 0 72.2 Lisans Üstü Eğitim Alan Şartını Sağlamıyor
9 69*****20 H***** M***** 79.92617 47.9557 50 20 97.43 0 67.9557 Lisans Eğitimi Alanı Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kayalı Yerleşkesi 1. Merkezi Derslik Binası 1. Kat 218 Nolu Derslik Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Bulvarı Merkez/Kırklareli Sınav İçin Gerekli Araç Ve Gereçler:1. Eskiz Kağıdı2.Kurşun Kalem3. Silgi4. Cetvel 03.01.2024 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 37*****34 R***** M***** Ö***** 87.56328 52.53797 72.5 29 81.56 0 81.53797 Sınava Katılabilir
2 13*****70 H***** D***** A***** 73.61124 44.16674 92.5 37 96.96 0 81.16674 Sınava Katılabilir
3 35*****36 C***** K***** 77.77952 46.66771 80 32 81.80 0 78.66771 Sınava Katılabilir
4 29*****26 M***** İ***** 75.42472 45.25483 77.5 31 80.63 0 76.25483 Sınava Katılabilir
5 31*****64 H***** K***** G***** 78.59699 47.15819 66.25 26.5 71.06 0 73.65819 Sınava Katılabilir
6 57*****90 E***** Y***** 76.95718 46.17431 66.25 26.5 92.06 0 72.67431 Sınava Katılabilir
7 65*****26 İ***** Y***** 70.92612 42.55567 72.5 29 85.06 0 71.55567 Sınava Katılabilir
8 61*****22 D***** N***** K***** 73.01782 43.81069 68.75 27.5 84.83 0 71.31069 Sınava Katılabilir
9 56*****18 G***** K***** 74.18919 44.51351 66.25 26.5 75.50 0 71.01351 Sınava Katılabilir
10 28*****72 Y***** T***** 75.17562 45.10537 57.5 23 84.60 0 68.10537 Sınava Katılabilir
11 52*****52 K***** H***** 71.61 42.966 62.5 25 84.83 0 67.966 Sıralamaya Giremedi
12 23*****48 M***** K***** 73.95 44.37 57.5 23 77.83 0 67.37 Sıralamaya Giremedi
13 15*****56 M***** B***** 72.82 43.692 57.5 23 72.00 0 66.692 Sıralamaya Giremedi
14 39*****92 H***** Y***** 70.88584 42.5315 51.25 20.5 72.93 0 63.0315 Sıralamaya Giremedi
15 26*****64 N***** G***** 80.16606 48.09964 70 28 68.26 0 76.09964 Eksik Belge
16 35*****66 S***** E***** 81.12778 48.67667 66.25 26.5 75.73 0 75.17667 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor
17 37*****10 Ö***** G***** 83.65 50.19 56.25 22.5 88.56 0 72.69 35 Yaş Şartını Sağlamıyor
18 20*****30 N***** G***** 73.42717 44.0563 68.75 27.5 61.50 0 71.5563 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor
19 10*****70 M***** M***** 75.57688 45.34613 50 20 62.90 0 65.34613 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor
20 39*****70 Ö***** Ö***** 70 42 50 20 72.93 0 62 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor