31.12.2025 Tarihli ve 33124 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlan - Sınav Sonuçları

30.01.2026

.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 39*****74 E***** U***** 79.98177 23.99453 88.75000 8.875 88.10 26.43 44 - 13.2 72.49953 1. Asil
2 32*****14 F***** A***** 85.17401 25.5522 83.75000 8.375 86.00 25.8 40 - 12 71.7272 1. Yedek
3 51*****06 K***** A***** 85.40803 25.62241 78.75000 7.875 82.5 24.75 39 - 11.7 69.94741 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 46*****90 O***** A***** A***** 83.85096 25.15529 77.50000 7.75 79.23 23.769 42 - 12.6 69.27429 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 57*****78 H***** D***** 82.98502 24.89551 96.25 9.625 83.66 25.098 28 - 8.4 68.01851 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 25*****20 E***** Y***** A***** 80.37475 24.11242 93.75000 9.375 75.73 22.719 23 - 6.9 63.10642 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
7 36*****10 G***** K***** 83.40503 25.02151 88.75000 8.875 74.10 22.23 23 - 6.9 63.02651 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
8 11*****20 H***** Ö***** 93.70265 28.1108 77.50000 7.75 79.70 23.91 10 - 3 62.7708 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
9 21*****46 H***** Y***** 84.10001 25.23 85.00000 8.5 81.33 24.399 0 - 0 58.129 Sınava Girmedi
10 11*****28 M***** Ç***** 79.26815 23.78044 91.25000 9.125 69.90 20.97 0 - 0 53.87544 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 Turizm Fakültesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 36*****32 H***** N***** E***** 80.18856 24.05657 63.75 6.375 90.43 27.129 80 - 24 81.56057 1. Asil
2 16*****34 N***** Ö***** 82.90386 24.87116 76.25000 7.625 92.53 27.759 70 - 21 81.25516 1. Yedek
3 20*****50 M***** B***** D***** 86.82599 26.0478 62.50000 6.25 89.26 26.778 65 - 19.5 78.5758 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 13*****04 D***** B***** 80.56974 24.17092 67.50000 6.75 75.03 22.509 76 - 22.8 76.22992 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 40*****38 N***** S***** 81.68447 24.50534 75.00000 7.5 82.50 24.75 62 - 18.6 75.35534 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 11*****80 D***** G***** 70 21 72.5 7.25 91.13 27.339 63 - 18.9 74.489 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
7 31*****68 F***** D***** 75.18978 22.55693 76.25000 7.625 93.00 27.9 0 - 0 58.08193 Sınava Girmedi
8 31*****76 A***** E***** S***** 70.76284 21.22885 71.25000 7.125 93.00 27.9 0 - 0 56.25385 Sınava Girmedi
9 59*****94 H***** S***** T***** 82.68930 24.80679 65.00000 6.5 75.73 22.719 0 - 0 54.02579 Sınava Girmedi
10 35*****66 A***** S***** 84.46114 25.33834 52.50000 5.25 73.40 22.02 0 - 0 52.60834 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %30 %100 %10 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 54*****02 T***** T***** İ***** 85.13726 25.54118 92.50000 27.75 76.20 7.62 9 - 2.7 63.61118 Başarısız
2 47*****78 L***** Ö***** 84.63541 25.39062 86.25 25.875 75.03 7.503 5 - 1.5 60.26862 Başarısız
3 56*****54 B***** B***** 70 21 97.5 29.25 89.73 8.973 3 - 0.9 60.123 Başarısız
4 60*****32 T***** K***** 82.33028 24.69908 86.25 25.875 84.83 8.483 0 - 0 59.05708 Başarısız
5 38*****42 C***** C***** 70.22333 21.067 96.25000 28.875 90.66 9.066 - - 0 59.008 Sınava Girmedi
6 11*****80 E***** F***** G***** 79.60904 23.88271 90.00000 27 78.1 7.81 0 - 0 58.69271 Başarısız
7 23*****58 E***** D***** U***** 83.37533 25.0126 85.00000 25.5 70.60 7.06 - - 0 57.5726 Sınava Girmedi
8 28*****02 O***** B***** 74.82563 22.44769 88.75 26.625 82.03 8.203 - - 0 57.27569 Sınava Girmedi
9 58*****46 M***** B***** K***** 76.26238 22.87871 90 27 69.66 6.966 - - 0 56.84471 Sınava Girmedi
10 32*****00 Y***** Ö***** 72.57527 21.77258 92.5 27.75 72.70 7.27 0 - 0 56.79258 Başarısız

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 54*****78 E***** E***** 82.26915 24.68074 57.50000 5.75 82.50 24.75 25 - 7.5 62.68074 Başarısız

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
5 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
Bu kadroya başvuran aday bulunmamaktadır.