30.09.2025 Tarihli ve 33033 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı - Sınav Sonuçları

31.10.2025

.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Elektrik Ve Enerji Elektrik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %35 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %35 %100 %0 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 20*****76 K***** E***** 76.74334 26.86017 - - 86.00 25.8 80 - 28 80.66017 1. Asil
2 25*****28 R***** A***** 85.25046 29.83766 - - 85.53 25.659 65 - 22.75 78.24666 1. Yedek
3 12*****76 B***** K***** 81.88649 28.66027 - - 68.96 20.688 30 - 10.5 59.84827 Başarısız
4 69*****60 D***** D***** 83.22224 29.12778 - - 80.16 24.048 - - 0 53.17578 Sınava Girmedi
5 15*****04 O***** S***** A***** 79.73709 27.90798 - - 81.10 24.33 - - 0 52.23798 Sınava Girmedi
6 47*****18 Y***** Y***** 80.53627 28.18769 - - 78.29 23.487 - - 0 51.67469 Sınava Girmedi
7 26*****94 R***** B***** 77.13271 26.99645 - - 79.70 23.91 - - 0 50.90645 Sınava Girmedi
8 59*****08 A***** S***** 82.62479 28.91868 - - 72.70 21.81 - - 0 50.72868 Sınava Girmedi
9 20*****38 E***** B***** 86.65485 30.3292 - - 66.86 20.058 - - 0 50.3872 Sınava Girmedi
10 26*****62 L***** T***** 81.72862 28.60502 - - 72.00 21.6 - - 0 50.20502 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 11*****56 Ö***** S***** 95.57519 28.67256 72.50000 7.25 93.23 27.969 55 - 16.5 80.39156 1. Asil
2 44*****30 Ş***** Y***** 75.66 22.698 88.75 8.875 85.53 25.659 60 - 18 75.232 1. Yedek
3 18*****10 A***** Ç***** Ü***** 73.79984 22.13995 80.00000 8 94.40 28.32 55 - 16.5 74.95995 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 17*****42 M***** C***** S***** 77.42405 23.22721 83.75000 8.375 78.06 23.418 50 - 15 70.02021 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 24*****04 S***** S***** 84.64021 25.39206 73.75000 7.375 82.50 24.75 40 - 12 69.51706 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 32*****26 E***** Ö***** 80.02838 24.00851 73.75000 7.375 93.93 28.179 - - 0 59.56251 Sınava Girmedi
7 27*****58 S***** A***** Ç***** 74.75936 22.42781 80.00000 8 91.13 27.339 - - 0 57.76681 Sınava Girmedi
8 12*****12 G***** N***** T***** 78.94882 23.68465 76.25000 7.625 82.96 24.888 - - 0 56.19765 Sınava Girmedi
9 56*****68 G***** A***** 84.61485 25.38446 72.50000 7.25 77.83 23.349 - - 0 55.98346 Sınava Girmedi
10 24*****46 H***** U***** K***** 87.90488 26.37146 65.00000 6.5 73.07 21.921 - - 0 54.79246 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %35 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %35 %100 %0 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 17*****70 M***** C***** T***** 74.02865 25.91003 - - 92.06 27.618 78 - 27.3 80.82803 1. Asil
2 52*****34 E***** G***** 81.0557 28.3695 - - 86.93 26.079 71 - 24.85 79.2985 1. Yedek
3 20*****14 T***** Y***** 85.20642 29.82225 - - 75.26 22.578 72 - 25.2 77.60025 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 34*****92 B***** K***** 81.10180 28.38563 - - 90.90 27.27 0 - 0 55.65563 Sınava Girmedi
5 40*****70 F***** Ç***** 77.60488 27.16171 - - 93.93 28.179 0 - 0 55.34071 Sınava Girmedi
6 28*****78 E***** U***** Ö***** 81.66865 28.58403 - - 81.8 24.54 0 - 0 53.12403 Sınava Girmedi
7 44*****72 M***** R***** A***** 79.11982 27.69194 - - 84.60 25.38 0 - 0 53.07194 Sınava Girmedi
8 11*****56 R***** D***** 76.95 26.9325 - - 86.93 26.079 0 - 0 53.0115 Sınava Girmedi
9 15*****02 S***** K***** 83.30149 29.15552 - - 79.00 23.7 0 - 0 52.85552 Sınava Girmedi
10 22*****80 Z***** T***** 81.60353 28.56124 - - 76.01 22.803 0 - 0 51.36424 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Ve Metal Teknolojileri Makine Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %35 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %35 %100 %0 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 30*****46 S***** S***** 80.89453 28.31309 - - 84.83 25.449 70 - 24.5 78.26209 1. Asil
2 45*****72 M***** Y***** B***** 80.92440 28.32354 - - 88.10 26.43 53 - 18.55 73.30354 1. Yedek
3 33*****46 O***** T***** 81.85517 28.64931 - - 80.63 24.189 46 - 16.1 68.93831 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 25*****08 E***** Ö***** 76.27816 26.69736 - - 95.33 28.599 - - 0 55.29636 Sınava Girmedi
5 19*****54 Y***** Ö***** 87.49394 30.62288 - - 79.93 23.979 - - 0 54.60188 Sınava Girmedi
6 50*****42 A***** M***** G***** 81.66898 28.58414 - - 83.20 24.96 - - 0 53.54414 Sınava Girmedi
7 42*****64 P***** D***** A***** 81.32184 28.46264 - - 81.33 24.399 - - 0 52.86164 Sınava Girmedi
8 21*****26 N***** D***** 84.00421 29.40147 - - 77.13 23.139 - - 0 52.54047 Sınava Girmedi
9 20*****60 G***** T***** 85.39043 29.88665 - - 73.86 22.158 - - 0 52.04465 Sınava Girmedi
10 15*****92 G***** E***** 90.49680 31.67388 - - 67.80 20.34 - - 0 52.01388 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
5 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans Ve Bankacılık Finans Ve Bankacılık Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 45*****42 M***** A***** 73.50208 22.05062 70.00000 7 87.16 26.148 70 - 21 76.19862 1. Asil
2 32*****36 B***** A***** 73.42876 22.02863 72.50000 7.25 85.30 25.59 55 - 16.5 71.36863 1. Yedek
3 58*****44 O***** A***** 74.65407 22.39622 57.50000 5.75 90.20 27.06 30 - 9 64.20622 Başarısız
4 59*****22 İ***** T***** 74.68099 22.4043 52.50000 5.25 89.03 26.709 25 - 7.5 61.8633 Başarısız
5 28*****62 A***** K***** 76.24519 22.87356 88.75000 8.875 88.56 26.568 0 - 0 58.31656 Sınava Girmedi
6 30*****92 Y***** K***** 71.24829 21.37449 66.25000 6.625 83.43 25.029 0 - 0 53.02849 Sınava Girmedi
7 40*****92 E***** K***** 82.17007 24.65102 65.00000 6.5 65.93 19.779 0 - 0 50.93002 Sınava Girmedi
8 46*****84 M***** O***** T***** 76.93968 23.0819 63.75000 6.375 66.16 19.848 0 - 0 49.3049 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
6 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 14*****84 S***** G***** 71.79568 21.5387 65 6.5 90.66 27.198 60 - 18 73.2367 1. Asil
2 16*****10 A***** Ö***** 85.47331 25.64199 73.75000 7.375 73.63 22.089 53 - 15.9 71.00599 1. Yedek
3 13*****12 H***** B***** K***** 72.20195 21.66058 50 5 91.13 27.339 33 - 9.9 63.89958 Başarısız
4 19*****04 İ***** D***** K***** 75.60040 22.68012 81.25000 8.125 70.60 21.18 38 - 11.4 63.38512 Başarısız
5 12*****70 Ş***** K***** 72.22867 21.6686 56.25000 5.625 80.40 24.12 - - 0 51.4136 Sınava Girmedi
6 35*****08 İ***** B***** 74.16797 22.25039 72.50000 7.25 69.43 20.829 - - 0 50.32939 Sınava Girmedi