28.12.2024 Tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı - Sınav Sonuçları

24.01.2025

28.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Üniversitemiz Birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin giriş sınavı 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' uyarınca yapılmıştır. Nihai değerlendirme sonucunda ilan edilen kadroya atanması uygun bulunan adaylara ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarına aşağıda yer almaktadır.

Açıktan atanacak adaylar istenen belgelere;  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesi Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar kısmında yer alan  “Atama İşlemleri İçin İstenilen Formlar” bölümündeki  “Prd.Fr.014 Akademik Personel Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgelerden,

     Naklen atanacak adaylar ise;  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesi Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar kısmında yer alan “Atama İşlemleri İçin İstenilen Formlar” bölümündeki 'Prd.Fr.015 Akademik Personel Naklen Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgelerden ulaşabilecektir.

            Kazanan adayların evraklarını en geç 31 Ocak 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar (mesai sonu 17:30) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

            Adaylara tebligat gönderilmeyecektir. Duyurular tebligat niteliğindedir.

               NOT: Yukarıda belirtilen tarihe kadar atama işlemleri için başvuruda bulunmayıp, gerekli evrakları teslim etmeyen asil adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacak olup, yerlerine yedek adaylara dönüş yapılacaktır.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 53*****92 A***** Ş***** 83.99640 25.19892 88.75000 8.875 93.23 27.969 87 - 26.1 88.14292 1. Asil
2 48*****66 F***** K***** 76.97983 23.09395 87.50000 8.75 88.75 26.625 75 - 22.5 80.96895 1. Yedek
3 31*****76 E***** S***** 80.76990 24.23097 86.25000 8.625 86.93 26.079 62 - 18.6 77.53497 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 50*****28 F***** A***** 88.0951 26.42853 66.25 6.625 93.00 27.9 52 - 15.6 76.55353 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 10*****86 S***** D***** 81.47005 24.44102 85.00000 8.5 85.30 25.59 55 - 16.5 75.03102 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 34*****18 M***** T***** K***** 78.40519 23.52156 83.75000 8.375 87.86 26.358 50 - 15 73.25456 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
7 59*****60 N***** S***** 86.78110 26.03433 80.00000 8 90 27 40 - 12 73.03433 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
8 10*****56 G***** D***** 84.86261 25.45878 81.25000 8.125 81.33 24.399 50 - 15 72.98278 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
9 51*****28 Z***** E***** Ö***** 78.89420 23.66826 87.50000 8.75 88.25 26.475 25 - 7.5 66.39326 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
10 46*****98 H***** K***** 79.65902 23.89771 77.50000 7.75 86.00 25.8 0 - 0 57.44771 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 17*****44 E***** Ş***** 86.57073 25.97122 88.75000 8.875 88.33 26.499 90 - 27 88.34522 1. Asil
2 39*****58 M***** N***** S***** 86.06521 25.81956 87.50000 8.75 77.13 23.139 85 - 25.5 83.20856 1. Yedek
3 60*****24 Ö***** F***** D***** 88.19065 26.4572 90.00000 9 75.03 22.509 65 - 19.5 77.4662 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 24*****50 E***** S***** V***** 86.71111 26.01333 83.75000 8.375 90.08 27.024 0 - 0 61.41233 Sınava Girmedi
5 44*****80 N***** Z***** 85.57516 25.67255 87.50000 8.75 84.83 25.449 0 - 0 59.87155 Sınava Girmedi
6 27*****88 T***** A***** 87.72706 26.31812 87.50000 8.75 79.46 23.838 0 - 0 58.90612 Sınava Girmedi
7 22*****46 N***** K***** 88.28541 26.48562 88.00000 8.8 76.43 22.929 0 - 0 58.21462 Sınava Girmedi
8 28*****32 Y***** A***** 87.02536 26.10761 83.75 8.375 74.80 22.44 0 - 0 56.92261 Sınava Girmedi
9 57*****88 B***** K***** 90.30744 27.09223 85.00000 8.5 69.43 20.829 0 - 0 56.42123 Sınava Girmedi
10 32*****38 İ***** B***** 92.64930 27.79479 81.25000 8.125 65.70 19.71 0 - 0 55.62979 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 28*****16 M***** F***** M***** 76.26309 22.87893 73.75000 7.375 65 19.5 90 - 27 76.75393 1. Asil
2 16*****38 H***** K***** A***** 83.21206 24.96362 73.75000 7.375 84.60 25.38 55 - 16.5 74.21862 1. Yedek
3 63*****12 A***** U***** 84.20611 25.26183 66.25000 6.625 73.6 22.08 60 - 18 71.96683 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 37*****96 G***** K***** 80.17962 24.05389 93.75000 9.375 84.36 25.308 40 - 12 70.73689 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 65*****04 H***** A***** R***** 72.27247 21.68174 82.5 8.25 80.63 24.189 50 - 15 69.12074 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 21*****94 H***** K***** 75.066 22.5198 75 7.5 86.23 25.869 35 - 10.5 66.3888 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
7 40*****06 M***** K***** 82.39099 24.7173 77.5 7.75 66.16 19.848 40 - 12 64.3153 Başarısız
8 19*****96 B***** E***** 74.73094 22.41928 75.00000 7.5 71.06 21.318 40 - 12 63.23728 Başarısız
9 38*****84 D***** G***** G***** 82.67399 24.8022 71.25000 7.125 60.80 18.24 30 - 9 59.1672 Başarısız
10 23*****30 M***** S***** 79.89917 23.96975 70.00000 7 79.46 23.838 0 - 0 54.80775 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 40*****50 A***** K***** 72.69626 21.80888 52.50000 5.25 80.40 24.12 3 - 0.9 52.07888 Başarısız
2 57*****70 S***** B***** 79.48574 23.84572 62.50000 6.25 70.36 21.108 0 - 0 51.20372 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
5 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 36*****88 S***** D***** 85.11880 25.53564 82.50000 8.25 92.5 27.75 74 - 22.2 83.73564 1. Asil
2 13*****74 Y***** M***** Ö***** 83.39253 25.01776 96.25000 9.625 85.30 25.59 74 - 22.2 82.43276 1. Yedek
3 43*****68 B***** G***** 83.65234 25.0957 88.75000 8.875 91.5 27.45 70 - 21 82.4207 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 35*****26 F***** A***** 85.31254 25.59376 83.75 8.375 86.00 25.8 66 - 19.8 79.56876 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 10*****06 M***** Y***** 78.80361 23.64108 90.00000 9 92.30 27.69 62 - 18.6 78.93108 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 47*****40 A***** D***** 79.43833 23.8315 90.00000 9 91.13 27.339 60 - 18 78.1705 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
7 28*****64 B***** K***** 90.40353 27.12106 81.25000 8.125 80.40 24.12 55 - 16.5 75.86606 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
8 20*****38 B***** T***** 84.91456 25.47437 80.00000 8 86.3 25.89 0 - 0 59.36437 Sınava Girmedi
9 13*****80 E***** U***** 84.26474 25.27942 82.50000 8.25 82.50 24.75 0 - 0 58.27942 Sınava Girmedi
10 28*****66 İ***** B***** 81.72641 24.51792 85.00000 8.5 84.1 25.23 0 - 0 58.24792 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
6 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuranı Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 29*****14 E***** K***** 81.20814 24.36244 90.00000 9 85.4 25.62 87 - 26.1 85.08244 1. Asil
2 66*****64 H***** İ***** Ç***** 79.16327 23.74898 92.50000 9.25 83.6 25.08 78 - 23.4 81.47898 1. Yedek
3 20*****84 M***** T***** 80.01296 24.00389 85.00000 8.5 83.8 25.14 70 - 21 78.64389 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 44*****06 M***** İ***** A***** 88.98393 26.69518 82.50000 8.25 93.93 28.179 50 - 15 78.12418 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
5 58*****86 A***** E***** B***** 72.22507 21.66752 92.50000 9.25 90.2 27.06 55 - 16.5 74.47752 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
6 12*****84 S***** M***** S***** 81.55612 24.46684 77.50000 7.75 84.6 25.38 56 - 16.8 74.39684 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
7 24*****98 M***** G***** 80.94548 24.28364 71.25000 7.125 79.8 23.94 60 - 18 73.34864 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
8 11*****08 S***** Ö***** 75.42084 22.62625 76.25000 7.625 91.13 27.339 0 - 0 57.59025 Sınava Girmedi
9 26*****32 M***** Ç***** 80.35 24.105 57.5 5.75 89.50 26.85 0 - 0 56.705 Sınava Girmedi
10 18*****86 R***** S***** 85.30104 25.59031 58.75000 5.875 79.46 23.838 0 - 0 55.30331 Sınava Girmedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
7 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %10 %100 %30 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 20*****06 B***** S***** 74.372 22.3116 73.75 7.375 73.40 22.02 74 - 22.2 73.9066 1. Asil
2 22*****74 N***** A***** 70 21 66.25 6.625 66.86 20.058 60 - 18 65.683 1. Yedek
3 34*****66 F***** A***** 75.73033 22.7191 61.25000 6.125 72.23 21.669 50 - 15 65.5131 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 40*****34 S***** A***** 74.42981 22.32894 70 7 74.33 22.299 28 - 8.4 60.02794 Başarısız
5 38*****52 Ş***** N***** 71.24055 21.37216 72.5 7.25 66.86 20.058 32 - 9.6 58.28016 Başarısız

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
8 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1
Sınav Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Giriş Sınavı Notları Giriş Sınavı Notu %30 Toplam Puan Sonuç Durumu
%100 %30 %100 %30 %100 %10 Yazılı Sınav Notu Sözlü Sınav Notu
1 47*****64 T***** U***** 77.98968 23.3969 92.50000 27.75 68.96 6.896 - 90 27 85.0429 1. Asil
2 13*****10 D***** B***** 78.63787 23.59136 97.50000 29.25 83.43 8.343 - 75 22.5 83.68436 1. Yedek
3 35*****88 S***** C***** A***** 80.49400 24.1482 92.50000 27.75 84.60 8.46 - 70 21 81.3582 Atanmaya Hak Kazanamamıştır
4 12*****42 Ö***** S***** Ö***** 84.29188 25.28756 95 28.5 82.96 8.296 - 0 0 62.08356 Sınava Girmedi
5 41*****50 R***** E***** 80.47669 24.14301 90.00000 27 84.13 8.413 - 0 0 59.55601 Sınava Girmedi
6 38*****20 Ş***** Y***** S***** 77.14723 23.14417 93.75000 28.125 79.70 7.97 - 0 0 59.23917 Sınava Girmedi
7 23*****62 N***** G***** 71.99741 21.59922 87.50000 26.25 83.66 8.366 - 0 0 56.21522 Sınava Girmedi