Arşiv İlan

22.10.2024 Tarihli ve 32700 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı - Ön Değerlendirme Sonuçları

12.11.2024

22.10.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılan başvurular "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10. maddesi uyarınca giriş sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

Yapılan ön değerlendirme sonucunda; ilan edilen kadro sayısının 10 (on) katına kadar olan ve geçerli başvuruda bulunan adayların isimleri belirlenmiş olup, ön değerlendirme sonuçları ve sınav giriş bilgileri aşağıdaki yer almaktadır.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
1 Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Fen Edebiyat Fakültesi 120 Nolu Derslik Fen Edebiyat Fakültesi 120 Nolu Derslik 15.11.2024 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 26*****20 B***** Ü***** 83.52148 50.11289 81.25 32.5 80.16 0 82.61289 Sınava Katılabilir
2 40*****42 A***** Ş***** 71.07054 42.64232 96.25 38.5 80.63 0 81.14232 Sınava Katılabilir
3 25*****04 R***** N***** P***** 74.11321 44.46793 88.75000 35.5 87.16 0 79.96793 Sınava Katılabilir
4 24*****02 D***** B***** A***** 76.03285 45.61971 85.00000 34 91.13 0 79.61971 Sınava Katılabilir
5 16*****42 S***** T***** 74.98661 44.99197 83.75000 33.5 65 0 78.49197 Sınava Katılabilir
6 10*****32 M***** N***** C***** 71.95725 43.17435 87.5 35 69.43 0 78.17435 Sınava Katılabilir
7 14*****84 H***** İ***** 74.76833 44.861 82.50000 33 85.76 0 77.861 Sınava Katılabilir
8 22*****60 B***** K***** 79.03268 47.41961 70.00000 28 65 0 75.41961 Sınava Katılabilir
9 30*****20 D***** T***** 78.78690 47.27214 70.00000 28 79.70 0 75.27214 Sınava Katılabilir
10 28*****08 A***** A***** 75.60362 45.36217 71.25000 28.5 91.83 0 73.86217 Sınava Katılabilir
11 15*****92 M***** E***** Ö***** 72.03225 43.21935 63.75000 25.5 82.73 0 68.71935 Sıralamaya Giremedi

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
2 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Fen Edebiyat Fakültesi 120 Nolu Derslik Fen Edebiyat Fakültesi 120 Nolu Derslik 15.11.2024 11:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 45*****78 Y***** M***** T***** 89.07280 53.44368 77.50000 31 87.16 0 84.44368 Sınava Katılabilir
2 57*****68 U***** V***** 82.84921 49.70953 85.00000 34 78.06 0 83.70953 Sınava Katılabilir
3 42*****10 D***** G***** 85.13040 51.07824 77.50000 31 92.30 0 82.07824 Sınava Katılabilir
4 41*****86 A***** U***** N***** 82.94751 49.76851 80.00000 32 96.96 0 81.76851 Sınava Katılabilir
5 28*****66 F***** Z***** E***** 84.58536 50.75122 76.25000 30.5 76.20 0 81.25122 Sınava Katılabilir
6 28*****46 A***** A***** 81.2 48.72 78.7 31.48 96.26 0 80.2 Sınava Katılabilir
7 44*****50 A***** L***** 80.75269 48.45161 78.75000 31.5 89.96 0 79.95161 Sınava Katılabilir
8 74*****44 E***** M***** P***** 84.50544 50.70326 72.50000 29 79.00 0 79.70326 Sınava Katılabilir
9 28*****48 B***** K***** 82.65254 49.59152 75.00000 30 86.23 0 79.59152 Sınava Katılabilir
10 46*****50 R***** S***** 83.28718 49.97231 73.75 29.5 72.00 0 79.47231 Sınava Katılabilir
11 42*****44 B***** T***** 82.77685 49.66611 71.25000 28.5 78.06 0 78.16611 Sıralamaya Giremedi
12 14*****40 S***** K***** 80.27507 48.16504 75.00000 30 78.76 0 78.16504 Sıralamaya Giremedi
13 14*****94 M***** E***** T***** A***** 82.37121 49.42273 70.00000 28 89.73 0 77.42273 Sıralamaya Giremedi
14 39*****80 Y***** E***** 84.47574 50.68544 66.25 26.5 57.06 0 77.18544 Sıralamaya Giremedi
15 34*****88 G***** H***** 83.00793 49.80476 67.50000 27 70.60 0 76.80476 Sıralamaya Giremedi
16 29*****02 A***** B***** Ç***** 82.82641 49.69585 67.50000 27 87.40 0 76.69585 Sıralamaya Giremedi
17 55*****54 H***** Ş***** K***** 78.78 47.268 72.5 29 84.83 0 76.268 Sıralamaya Giremedi
18 27*****58 S***** K***** 86.65635 51.99381 60.00000 24 79.23 0 75.99381 Sıralamaya Giremedi
19 10*****40 B***** I***** 85.35808 51.21485 61.25000 24.5 81.56 0 75.71485 Sıralamaya Giremedi
20 55*****08 F***** T***** 76.92256 46.15354 72.50000 29 72.70 0 75.15354 Sıralamaya Giremedi
21 27*****34 V***** G***** 79.40903 47.64542 68.75000 27.5 96.96 0 75.14542 Sıralamaya Giremedi
22 16*****80 A***** Ç***** 80.07456 48.04474 63.75000 25.5 79.93 0 73.54474 Sıralamaya Giremedi
23 32*****32 Y***** Ü***** E***** 78.8942 47.33652 65 26 71.06 0 73.33652 Sıralamaya Giremedi
24 58*****38 O***** K***** B***** 78.02693 46.81616 66.25000 26.5 56.36 0 73.31616 Sıralamaya Giremedi
25 49*****28 Z***** S***** D***** 84.27811 50.56687 56.25000 22.5 83.43 0 73.06687 Sıralamaya Giremedi
26 44*****60 B***** G***** 73.79773 44.27864 71.25000 28.5 84.83 0 72.77864 Sıralamaya Giremedi
27 23*****94 C***** T***** C***** 81.26893 48.76136 57.50000 23 83.66 0 71.76136 Sıralamaya Giremedi
28 11*****22 H***** K***** 82.89184 49.7351 55.00000 22 89.73 0 71.7351 Sıralamaya Giremedi
29 10*****24 N***** Ö***** 80.77054 48.46232 57.50000 23 76.20 0 71.46232 Sıralamaya Giremedi
30 11*****22 K***** Y***** 80.83430 48.50058 56.25000 22.5 81.33 0 71.00058 Sıralamaya Giremedi
31 22*****06 S***** İ***** 80.11227 48.06736 55.00000 22 79.70 0 70.06736 Sıralamaya Giremedi
32 27*****26 İ***** T***** 76.68311 46.00987 58.75 23.5 81.33 0 69.50987 Sıralamaya Giremedi
33 36*****64 M***** O***** 78.89420 47.33652 55.00000 22 72.70 0 69.33652 Sıralamaya Giremedi
34 24*****92 H***** A***** 76.01890 45.61134 58.75000 23.5 71.88 0 69.11134 Sıralamaya Giremedi
35 24*****28 M***** N***** Ö***** 78.40851 47.04511 55 22 78.61 0 69.04511 Sıralamaya Giremedi
36 45*****18 H***** E***** 80.67277 48.40366 51.25000 20.5 84.36 0 68.90366 Sıralamaya Giremedi
37 62*****98 A***** O***** 81.04181 48.62509 50.00000 20 81.33 0 68.62509 Sıralamaya Giremedi
38 51*****24 R***** K***** 74.29895 44.57937 60.00000 24 91.36 0 68.57937 Sıralamaya Giremedi
39 47*****90 S***** A***** Ü***** T***** 71.56790 42.94074 62.50000 25 88.56 0 67.94074 Sıralamaya Giremedi
40 23*****60 E***** C***** Ç***** 74.44027 44.66416 55.00000 22 89.96 0 66.66416 Sıralamaya Giremedi
41 28*****44 S***** B***** K***** 76.19930 45.71958 50.00000 20 82.73 0 65.71958 Sıralamaya Giremedi
42 45*****98 A***** Ş***** Ç***** 75.62057 45.37234 50.00000 20 88.33 0 65.37234 Sıralamaya Giremedi
43 24*****54 M***** F***** M***** 86.18944 51.71366 66.25000 26.5 90.66 0 78.21366 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
44 20*****48 M***** C***** K***** 84.61568 50.76941 62.5 25 80.86 0 75.76941 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
45 22*****68 H***** R***** D***** 79.89992 47.93995 67.50000 27 80.7 0 74.93995 Lisans Eğitimi Alanı Şartını Sağlamıyor
46 27*****32 Ö***** A***** 80.85433 48.5126 65.00000 26 92.53 0 74.5126 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
47 12*****60 S***** A***** 74.70309 44.82185 60.00000 24 82.50 0 68.82185 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
48 23*****88 S***** K***** 77.84328 46.70597 53.75000 21.5 93.00 0 68.20597 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
49 59*****06 M***** M***** B***** 70.52437 42.31462 55.00000 22 87.16 0 64.31462 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
50 40*****10 M***** K***** 72.141 43.2846 51.25 20.5 77.60 0 63.7846 Lisans Eğitimi Alanı Şartını Sağlamıyor
51 14*****70 N***** T***** 71.82283 43.0937 50.00000 20 93.23 0 63.0937 Lisans Üstü Eğitim Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
3 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bilişim Hukuku Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
3. Merkezi Derslik Binası 2. Kat A-Blok 202 Numaralı Derslik. 15.11.2024 09:30
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 58*****50 E***** C***** A***** 92.00951 55.20571 88.75000 35.5 58.93 0 90.70571 Sınava Katılabilir
2 24*****92 E***** Ş***** 83.04867 49.8292 97.50000 39 78.06 0 88.8292 Sınava Katılabilir
3 25*****36 M***** Ş***** Ö***** 84.73798 50.84279 93.75000 37.5 71.30 0 88.34279 Sınava Katılabilir
4 10*****48 M***** B***** M***** 92.00063 55.20038 80.00000 32 76.20 0 87.20038 Sınava Katılabilir
5 47*****80 G***** T***** 83.96801 50.38081 87.5 35 71.53 0 85.38081 Sınava Katılabilir
6 25*****34 M***** E***** D***** 83.41709 50.05025 86.25000 34.5 91.83 0 84.55025 Sınava Katılabilir
7 52*****64 A***** F***** T***** 84.33468 50.60081 83.75000 33.5 69.20 0 84.10081 Sınava Katılabilir
8 65*****40 E***** T***** 84.33025 50.59815 81.25000 32.5 92.76 0 83.09815 Sınava Katılabilir
9 20*****20 İ***** G***** T***** 83.09200 49.8552 76.25000 30.5 65.93 0 80.3552 Sınava Katılabilir
10 26*****62 A***** S***** A***** 78.37016 47.0221 75.00000 30 77.83 0 77.0221 Sınava Katılabilir
11 59*****32 B***** N***** U***** 80.62586 48.37552 71.25000 28.5 88.56 0 76.87552 Sıralamaya Giremedi
12 10*****04 M***** S***** M***** 85.53372 51.32023 63.75000 25.5 72.46 0 76.82023 Sıralamaya Giremedi
13 40*****86 İ***** G***** 77.05778 46.23467 72.5 29 85.76 0 75.23467 Sıralamaya Giremedi
14 24*****64 N***** A***** 78.87363 47.32418 68.75 27.5 77.83 0 74.82418 Sıralamaya Giremedi
15 12*****74 B***** Ş***** Ç***** 81.32300 48.7938 62.50000 25 71.30 0 73.7938 Sıralamaya Giremedi
16 56*****72 E***** S***** Ö***** 76.13371 45.68023 66.25000 26.5 78.30 0 72.18023 Sıralamaya Giremedi
17 40*****80 Ş***** E***** 81.03597 48.62158 57.50000 23 76.66 0 71.62158 Sıralamaya Giremedi
18 35*****12 E***** K***** 77.77006 46.66204 58.75000 23.5 79.46 0 70.16204 Sıralamaya Giremedi
19 22*****98 B***** K***** Ç***** 80.96324 48.57794 52.50000 21 75.50 0 69.57794 Sıralamaya Giremedi
20 22*****20 G***** K***** 74.18442 44.51065 50.00000 20 75.50 0 64.51065 Sıralamaya Giremedi
21 42*****24 İ***** H***** A***** 91.46551 54.87931 63.75000 25.5 78.06 0 80.37931 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir
22 11*****30 B***** D***** 76.37331 45.82399 63.75000 25.5 72.2 0 71.32399 Ales Puan Türü Uygun Değil, Yanlış Puan Türü Bildirilmiştir (Sadece Ea Puanı Geçerlidir).

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
4 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
3. Merkezi Derslik Binası 2. Kat A-Blok 202 Numaralı Derslik. 15.11.2024 09:30
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 26*****80 A***** G***** 89.91165 53.94699 90.00000 36 86.46 0 89.94699 Sınava Katılabilir
2 10*****38 B***** Ö***** 83.28066 49.9684 97.50000 39 75.03 0 88.9684 Sınava Katılabilir
3 29*****16 Y***** E***** B***** 91.56255 54.93753 85.00000 34 84.71 0 88.93753 Sınava Katılabilir
4 42*****66 D***** K***** 87.16291 52.29775 91.25000 36.5 75.1 0 88.79775 Sınava Katılabilir
5 17*****88 A***** Y***** 87.96600 52.7796 90.00000 36 77.36 0 88.7796 Sınava Katılabilir
6 14*****46 N***** A***** Ö***** 90.34804 54.20882 82.50000 33 68.50 0 87.20882 Sınava Katılabilir
7 45*****64 K***** A***** 89.25315 53.55189 83.75000 33.5 80.63 0 87.05189 Sınava Katılabilir
8 65*****84 Ö***** N***** Ç***** 88.15748 52.89449 85.00000 34 85.76 0 86.89449 Sınava Katılabilir
9 13*****26 S***** P***** U***** 87.43202 52.45921 83.75000 33.5 68.96 0 85.95921 Sınava Katılabilir
10 34*****40 Y***** E***** Ç***** 88.01880 52.81128 78.75000 31.5 74.56 0 84.31128 Sınava Katılabilir
11 26*****90 Y***** C***** A***** 81.07109 48.64265 88.75000 35.5 91.83 0 84.14265 Sıralamaya Giremedi
12 53*****22 D***** H***** S***** 86.72808 52.03685 80.00000 32 77.13 0 84.03685 Sıralamaya Giremedi
13 14*****14 S***** R***** B***** 81.20403 48.72242 86.25000 34.5 68.50 0 83.22242 Sıralamaya Giremedi
14 17*****72 N***** Ş***** 90.08599 54.05159 71.25000 28.5 73.86 0 82.55159 Sıralamaya Giremedi
15 21*****38 S***** K***** 82.67033 49.6022 81.25000 32.5 79.46 0 82.1022 Sıralamaya Giremedi
16 57*****68 F***** İ***** Ş***** 81.50236 48.90142 81.25000 32.5 69.66 0 81.40142 Sıralamaya Giremedi
17 11*****48 U***** A***** 85.46225 51.27735 73.75000 29.5 80.63 0 80.77735 Sıralamaya Giremedi
18 61*****26 Ö***** E***** Y***** 88.33791 53.00275 68.75000 27.5 79.46 0 80.50275 Sıralamaya Giremedi
19 10*****18 E***** B***** 83.24700 49.9482 76.25000 30.5 91.60 0 80.4482 Sıralamaya Giremedi
20 10*****74 A***** A***** A***** 87.07854 52.24712 68.75000 27.5 69.90 0 79.74712 Sıralamaya Giremedi
21 46*****46 E***** B***** 84.43060 50.65836 72.50000 29 76.90 0 79.65836 Sıralamaya Giremedi
22 44*****64 C***** Y***** 83.13409 49.88045 72.50000 29 97.66 0 78.88045 Sıralamaya Giremedi
23 24*****42 T***** G***** 93.95564 56.37338 56.25000 22.5 71.06 0 78.87338 Sıralamaya Giremedi
24 29*****58 G***** N***** K***** 88.13780 52.88268 63.75000 25.5 73.63 0 78.38268 Sıralamaya Giremedi
25 19*****42 N***** B***** 78.50488 47.10293 76.25000 30.5 72.23 0 77.60293 Sıralamaya Giremedi
26 47*****46 H***** Ö***** E***** 88.40632 53.04379 61.25000 24.5 78.06 0 77.54379 Sıralamaya Giremedi
27 15*****60 R***** D***** 80.05127 48.03076 70.00000 28 90.43 0 76.03076 Sıralamaya Giremedi
28 25*****08 T***** T***** 79.74773 47.84864 70.00000 28 79.93 0 75.84864 Sıralamaya Giremedi
29 53*****58 D***** D***** 76.01491 45.60895 73.75000 29.5 73.16 0 75.10895 Sıralamaya Giremedi
30 32*****96 N***** Y***** 84.08115 50.44869 61.25000 24.5 81.5 0 74.94869 Sıralamaya Giremedi
31 34*****74 S***** D***** A***** 84.00024 50.40014 61.25000 24.5 72.93 0 74.90014 Sıralamaya Giremedi
32 23*****58 K***** N***** E***** 80.50916 48.3055 65.00000 26 71.06 0 74.3055 Sıralamaya Giremedi
33 35*****86 S***** D***** 77.49540 46.49724 66.25000 26.5 70.83 0 72.99724 Sıralamaya Giremedi
34 14*****96 E***** S***** Y***** 86.10220 51.66132 51.25000 20.5 72.70 0 72.16132 Sıralamaya Giremedi
35 10*****24 B***** N***** G***** 75.25893 45.15536 66.25000 26.5 79.93 0 71.65536 Sıralamaya Giremedi
36 16*****06 H***** A***** 84.02970 50.41782 52.50000 21 83.90 0 71.41782 Sıralamaya Giremedi
37 59*****86 C***** N***** Ş***** 84.17007 50.50204 51.25000 20.5 77.83 0 71.00204 Sıralamaya Giremedi
38 33*****88 Z***** G***** 79.90842 47.94505 57.50000 23 82.96 0 70.94505 Sıralamaya Giremedi
39 30*****16 A***** B***** Y***** 78.40275 47.04165 57.50000 23 62.43 0 70.04165 Sıralamaya Giremedi
40 21*****46 Ç***** Ç***** 94.82252 56.89351 86.25000 34.5 74.10 0 91.39351 Adayın Beyan Ettiği Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir.
41 39*****88 E***** Ö***** 90.38692 54.23215 88.75000 35.5 76.20 0 89.73215 Adayın Beyan Ettiği Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir.adayın Yüksek Lisans Transkript Belgesi Eksiktir.
42 18*****96 A***** E***** 84.97098 50.98259 95.00000 38 67.85 0 88.98259 Adayın Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi Eksiktir.
43 21*****80 M***** Y***** 87.09197 52.25518 87.50000 35 86.00 0 87.25518 Adayın Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir.adayın Askerlik Durumterhis Belgesi Eksiktir.
44 62*****64 Y***** K***** E***** 92.27031 55.36219 72.50000 29 90.20 0 84.36219 Adayın Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi Eksiktir.

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
5 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
3. Merkezi Derslik Binası 2. Kat A-Blok 202 Numaralı Derslik. 15.11.2024 09:30
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 12*****28 M***** E***** Ç***** 91.89603 55.13762 91.25000 36.5 83.20 0 91.63762 Sınava Katılabilir
2 18*****06 T***** S***** A***** 86.05194 51.63116 93.75000 37.5 92.76 0 89.13116 Sınava Katılabilir
3 18*****78 Z***** A***** 84.41208 50.64725 92.50000 37 86.46 0 87.64725 Sınava Katılabilir
4 20*****56 D***** Ş***** 80.93124 48.55874 97.50000 39 72.70 0 87.55874 Sınava Katılabilir
5 32*****70 B***** V***** 91.35719 54.81431 78.75 31.5 82.03 0 86.31431 Sınava Katılabilir
6 26*****56 Ö***** İ***** 91.40090 54.84054 77.50000 31 80.40 0 85.84054 Sınava Katılabilir
7 53*****22 F***** Ö***** 86.14206 51.68524 85.00000 34 75.73 0 85.68524 Sınava Katılabilir
8 22*****96 M***** S***** B***** 83.52093 50.11256 86.25000 34.5 74.80 0 84.61256 Sınava Katılabilir
9 16*****92 O***** E***** 81.00436 48.60262 85 34 82.96 0 82.60262 Sınava Katılabilir
10 19*****52 A***** D***** 84.95239 50.97143 76.25000 30.5 71.06 0 81.47143 Sınava Katılabilir
11 42*****74 C***** T***** Ö***** 89.98229 53.98937 67.50000 27 81.10 0 80.98937 Sıralamaya Giremedi
12 30*****92 A***** A***** 83.90945 50.34567 75.00000 30 83.43 0 80.34567 Sıralamaya Giremedi
13 35*****68 O***** K***** 87.18309 52.30985 68.75000 27.5 77.60 0 79.80985 Sıralamaya Giremedi
14 17*****82 A***** F***** Y***** 83.75136 50.25082 73.75000 29.5 82.26 0 79.75082 Sıralamaya Giremedi
15 21*****84 A***** Y***** 85.10857 51.06514 71.25000 28.5 69 0 79.56514 Sıralamaya Giremedi
16 12*****22 H***** Ç***** 80.33588 48.20153 75.00000 30 86.70 0 78.20153 Sıralamaya Giremedi
17 16*****58 E***** E***** 76.05092 45.63055 81.25000 32.5 87.51 0 78.13055 Sıralamaya Giremedi
18 41*****48 A***** K***** Ö***** 71.68932 43.01359 87.50000 35 79.00 0 78.01359 Sıralamaya Giremedi
19 25*****08 B***** T***** 75.79290 45.47574 81.25000 32.5 93.00 0 77.97574 Sıralamaya Giremedi
20 30*****40 E***** K***** 80.14125 48.08475 73.75000 29.5 68.26 0 77.58475 Sıralamaya Giremedi
21 24*****92 E***** İ***** 83.58595 50.15157 66.25000 26.5 62.90 0 76.65157 Sıralamaya Giremedi
22 58*****64 A***** B***** 75.52613 45.31568 75.00000 30 80.86 0 75.31568 Sıralamaya Giremedi
23 20*****54 A***** N***** G***** 80.53387 48.32032 62.50000 25 77.36 0 73.32032 Sıralamaya Giremedi
24 33*****38 S***** Y***** A***** 82.66736 49.60042 59 23.6 61.96 0 73.20042 Sıralamaya Giremedi
25 16*****14 A***** S***** S***** 86.71201 52.02721 50.00000 20 78.76 0 72.02721 Sıralamaya Giremedi
26 65*****80 H***** Ş***** D***** 77.92758 46.75655 60.00000 24 80.40 0 70.75655 Sıralamaya Giremedi
27 24*****42 H***** A***** A***** 74.70260 44.82156 56.25000 22.5 83 0 67.32156 Sıralamaya Giremedi
28 20*****04 R***** B***** A***** 88.34490 53.00694 90.00000 36 69.43 0 89.00694 Sıralamaya Giremedi
29 23*****18 B***** T***** 84.40507 50.64304 81.33375 32.5335 71.76 0 83.17654 Adayın Beyan Ettiği Öğrenci Belgesi İlan Tarihi Öncesine Aittir

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
6 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Merkezi Derslik 2 Kat:3 301 Numaralı Sınıf Kayalı Kampüsü-Kofçaz Yolu Üzeri Kırklareli 15.11.2024 14:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 38*****42 M***** T***** 80.32069 48.19241 70.00000 28 72.70 0 76.19241 Sınava Katılabilir
2 54*****98 B***** K***** 71.97694 43.18616 72.50000 29 93.23 0 72.18616 Sınava Katılabilir
3 17*****66 E***** K***** G***** 76.77602 46.06561 62.50000 25 97.20 0 71.06561 Sınava Katılabilir
4 46*****96 P***** D***** 73.67509 44.20505 58.75 23.5 77.36 0 67.70505 Sınava Katılabilir
5 73*****58 A***** T***** 75.00760 45.00456 51.25000 20.5 86.23 0 65.50456 Sınava Katılabilir
6 57*****00 M***** H***** E***** 74.23329 44.53997 51.25000 20.5 91.13 0 65.03997 Sınava Katılabilir
7 14*****82 M***** E***** K***** 73.16806 43.90084 52.50000 21 94.16 0 64.90084 Sınava Katılabilir
8 11*****06 S***** M***** 70.97735 42.58641 50.00000 20 78.06 0 62.58641 Sınava Katılabilir
9 13*****36 Ş***** A***** T***** 71.54419 42.92651 62.50000 25 82.96 0 67.92651 ALES Geçerlilik Süresi Şartını Sağlamıyor

Kadro Bilgileri
Kadro Sıra Numarası Başvuru Yapılan Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı
7 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Araştırma Görevlisi 1
Sınav Bilgileri
Sınav Yeri Açıklama Sınav Tarihi Sınav Saati
Kırklareli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Merkezi Derslik 2 Kat:3 302 Numaralı Sınıf Kayalı Kampüsü-Kofçaz Yolu Üzeri Kırklareli 15.11.2024 14:00
Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Lisans Notu Toplam Puan Başvuru Sonuç Durumu
%100 %60 %100 %40 %100 %0
1 38*****84 D***** G***** G***** 82.67399 49.60439 71.25000 28.5 60.80 0 78.10439 Sınava Katılabilir
2 39*****28 H***** Ö***** 75.06398 45.03839 75.00000 30 71.30 0 75.03839 Sınava Katılabilir
3 55*****80 İ***** M***** 84.27720 50.56632 60.00000 24 72.70 0 74.56632 Sınava Katılabilir
4 61*****78 B***** E***** 81.11915 48.67149 63.75000 25.5 73.5 0 74.17149 Sınava Katılabilir
5 26*****12 C***** Ö***** C***** 81.71759 49.03055 60.00000 24 79.70 0 73.03055 Sınava Katılabilir
6 28*****76 T***** İ***** Ö***** 74.35855 44.61513 66.25 26.5 61.96 0 71.11513 Sınava Katılabilir
7 65*****02 N***** S***** 75.06723 45.04034 62.50000 25 85.30 0 70.04034 Sınava Katılabilir
8 15*****14 M***** B***** 73.34197 44.00518 65.00000 26 85.06 0 70.00518 Sınava Katılabilir
9 26*****86 A***** H***** K***** 71.66988 43.00193 65.00000 26 81.56 0 69.00193 Sınava Katılabilir
10 43*****60 E***** M***** K***** 74.41429 44.64857 60.00000 24 80.63 0 68.64857 Sınava Katılabilir
11 18*****64 Ş***** Ç***** 72.21084 43.3265 62.50000 25 72.23 0 68.3265 Sıralamaya Giremedi
12 30*****00 B***** C***** K***** 75.78570 45.47142 56.25000 22.5 75.50 0 67.97142 Sıralamaya Giremedi
13 59*****62 E***** M***** 70.51901 42.31141 63.75000 25.5 97.43 0 67.81141 Sıralamaya Giremedi
14 49*****48 M***** B***** S***** 70.55067 42.3304 51.25000 20.5 83.66 0 62.8304 Sıralamaya Giremedi
15 23*****42 Ç***** E***** M***** 78.51457 47.10874 80.00000 32 79.46 0 79.10874 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
16 29*****48 Ö***** A***** 70.93629 42.56177 83.75000 33.5 66.63 0 76.06177 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
17 23*****30 M***** S***** 79.89917 47.9395 70.00000 28 79.46 0 75.9395 Adayın Başvuru Formunda İmzası Bulunmamaktadır.
18 23*****62 N***** Ç***** 74.87233 44.9234 77.50000 31 66.86 0 75.9234 Yüksek Lisans Eğitim Şartını Sağlamıyor
19 26*****50 T***** B***** I***** 76.48324 45.88994 55 22 78.53 0 67.88994 Lisans Eğitimi Alanı Şartını Sağlamıyor
